Характеристики
LLG-Фильтровальная бумага, круглая
| Диаметр, мм. | Время фильтрации | Кол-во в упак. | Кат. № |
| 42,5 | 88 | 100 | 9.045 800 |
| 47,0 | 88 | 100 | 9.045 801 |
| 55,0 | 88 | 100 | 9.045 802 |
| 70,0 | 88 | 100 | 9.045 803 |
| 90,0 | 88 | 100 | 9.045 804 |
| 110,0 | 88 | 100 | 9.045 805 |
| 125,0 | 88 | 100 | 9.045 806 |
| 150,0 | 88 | 100 | 9.045 807 |
| 185,0 | 88 | 100 | 9.045 808 |
| 240,0 | 88 | 100 | 9.045 809 |
| Диаметр, мм. | Время фильтрации | Кол-во в упак. | Кат. № |
| 70,0 | 88 | 100 | 9.045 840 |
| 90,0 | 88 | 100 | 9.045 841 |
| 110,0 | 88 | 100 | 9.045 842 |
| 125,0 | 88 | 100 | 9.045 843 |
| 150,0 | 88 | 100 | 9.045 844 |
| 185,0 | 88 | 100 | 9.045 845 |
