Характеристики
КАРТРИДЖИ ИЗ ПЛЕТЁНОЙ НИТИ
Фильтр-картриджи из плетеной нити используются на этапе предварительной фильтрации. Они изготовлены из высококачественных материалов (одобренных FDA), обеспечивая высокую пропускную способность и низкий перепад давления. Улучшенная конструкция обеспечивает повышенную способность задерживания загрязнений по сравнению со стандартными плетеными волоконными картриджами.
Особенности:
- Широкий диапазон применения и отличная химическая совместимость
- Различные среды: полипропилен, хлопок отбеленный, стекловолокно
- Без запаха, пены или клейких веществ
- Долгий срок службы
- Большая площадь поверхности, улучшающая качество фильтрации
Применение:
- Еда и напитки
- Производство печатных плат
- Химикаты и растворители
- Предварительная фильтрация воды, очищенной методом обратного осмоса
- Фильтрация питьевой воды
- Нефтехимическая отрасль
- Электроника и полупроводники
Технические характеристики:
| Фильтрующий материал | Полипропиленовое микроволокно 100% | Хлопок отбеленный | Стекловолокно |
| Сердечник | Полипропилен | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь |
| Длина (мм) (*) | 250, 500, 750 и 1000 | ||
| Фильтрующая способность (мкм) | 1, 5, 10, 20, 30, 50, 75 и 100 | ||
| Макс. перепад давления (бар) | 3.0 при 25ºC | ||
| Макс. рабочая температура (ºC) | 60 | 150 | 150 |
| Внутренний диаметр (мм) | 28 и 30 | ||
| Наружный диаметр (мм) | 62 и 65 | ||
(*) По запросу поставляется в других размерах
Информация для заказа:
| Капсула | Мембрана | Размер пор | Внутрен. диаметр | Наружн. диаметр | Длина | Тип колпачка | Материал уплотн. | Ед./упак. |
| Фильтр | PP-Полипропилен | 001-1 мкм | 28-28 мм | 62-62 мм | 250-250 мм | A-222/Плоский | V-Витон | K-50 |
| Нитьевой | BC-Хлопок отбелен. | 005-5 мкм | 30-30 мм | 65-65 мм | 500-500 мм | B-222/Fin | S-Силикон | H-100 |
| GF-Сткловолокно | 010-10 мкм | 750-750 мм | C-226/Плоский | E-EPDM | ||||
| 020-20 мкм | -1M-1000 мм | D-226/Fin | N-NBR | |||||
| 030-30 мкм | ||||||||
| 050-50 мкм | ||||||||
| 075-75 мкм | ||||||||
| 100-100 мкм |