Аксессуары и запасные части для дозаторов BRAND
Производитель: BRAND
Категория: Дозаторы лабораторные
также, чтобы узнать стоимость вы можете позвонить по телефону 8 (812) 655-07-56 ежедневно с 9:30 до 17:30.
Наполнительные клапана
id | Артикул | Название | объем,мл | ед./упак | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 6697 | Наполнительный клапан с прокладкой шайбой, для DispeNsette III и DispeNsette OrgaNic | 0,5;1;2;5;10 | 1 | по запросу | |
1 | 6698 | Наполнительный клапан с прокладкой шайбой, для DispeNsette III и DispeNsette OrgaNic | 25;50;100 | 1 | по запросу | |
2 | 6637 | Наполнительный клапан с соплом оливковой формы,ПЭЭК, для DispeNsette III и DispeNsette OrgaNic | 0,5;1;2;5;10 | 1 | по запросу | |
3 | 6638 | Наполнительный клапан с соплом оливковой формы,ПЭЭК, для DispeNsette III и DispeNsette OrgaNic | 25;50;100 | 1 | по запросу |
Насадки, стекло
id | Артикул | Название | для дозаторов объемом,мкл | цвет | ед./упак | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 7019 00 | Насадки, стекло | 1,2,3,4,5 | белый | 100 | по запросу | |
1 | 7019 02 | Насадки, стекло | 10 | оранжевый | 100 | по запросу | |
2 | 7019 04 | Насадки, стекло | 20 | черный | 100 | по запросу | |
3 | 7019 06 | Насадки, стекло | 25 | белый | 100 | по запросу | |
4 | 7019 08 | Насадки, стекло | 50 | зеленый | 100 | по запросу | |
5 | 7019 10 | Насадки, стекло | 100.2 | синий | 50 | по запросу |
Поршни,ПТФЭ
id | Артикул | Название | для дозаторов объемом,мкл | ед./упак | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 7019 20 | Поршни,ПТФЭ | 20.25 | 3 | по запросу | |
1 | 7019 22 | Поршни,ПТФЭ | 50 | 3 | по запросу | |
2 | 7019 24 | Поршни,ПТФЭ | 100, 200 | 3 | по запросу |
Штоки поршня
id | Артикул | Название | для дозаторов объемом,мкл | ед./упак | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 7019 28 | Шток поршня | 1,2,5 | 3 | по запросу | |
1 | 7019 30 | Шток поршня | 10 | 3 | по запросу | |
2 | 7019 32 | Шток поршня | 20.25 | 3 | по запросу | |
3 | 7019 34 | Шток поршня | 50 | 3 | по запросу | |
4 | 7019 36 | Шток поршня | 100 | 3 | по запросу | |
5 | 7019 38 | Шток поршня | 200 | 3 | по запросу |
Насадки, ПП
id | Артикул | Название | для дозаторов объемом,мкл | цвет | ед./упак | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 7028 52 | Насадки, ПП | 100-500 | зеленый | 10 | по запросу | |
1 | 7028 54 | Насадки, ПП | 200-1000 | желтый | 10 | по запросу | |
2 | 7028 58 | Насадки, ПП | 1000-5000 | красный | 10 | по запросу | |
3 | 7028 60 | Насадки, ПП | 2000-10000 | оранжевый | 10 | по запросу |
Поршни,ПЭ
id | Артикул | Название | для дозаторов объемом,мкл | ед./упак | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 7028 64 | Поршни,ПЭ | 100-500 | 10 | по запросу | |
1 | 7028 66 | Поршни,ПЭ | 200-1000 | 10 | по запросу | |
2 | 7028 70 | Поршни,ПЭ | 1000-5000 | 10 | по запросу | |
3 | 7028 72 | Поршни,ПЭ | 2000-10000 | 10 | по запросу |
Комплекты: насадки и поршень
id | Артикул | Название | для дозаторов объемом,мкл | цвет | ед./упак насадок | ед./упак поршней | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 7028 83 | Комплект: насадки и поршень | 100-500 | зеленый | 2 | 1 | по запросу | |
1 | 7028 84 | Комплект: насадки и поршень | 200-1000 | желтый | 2 | 1 | по запросу | |
2 | 7028 85 | Комплект: насадки и поршень | 1000-5000 | красный | 2 | 1 | по запросу | |
3 | 7028 86 | Комплект: насадки и поршень | 2000-10000 | оранжевый | 2 | 1 | по запросу |
Стойки для дозаторов
id | Артикул | Название | ед./упак | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 7032 03 | 1 стойка для 3-х дозаторов TraNsferpette | 1 | по запросу | |
1 | 7032 08 | 2 стойки для 3-х дозаторов TraNsferpette (RoNdell) | 1 | по запросу |
Цветные клавиши дозирования для дозаторов TraNsferpette и TraNsferpette-8/-12
id | Артикул | Название | цвет | ед./упак | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 7040 70 | Цветные клавиши дозирования | Светло-зеленый | 5 | по запросу | |
1 | 7040 71 | Цветные клавиши дозирования | Розовый | 5 | по запросу | |
2 | 7040 72 | Цветные клавиши дозирования | Голубой | 5 | по запросу | |
3 | 7040 73 | Цветные клавиши дозирования | Бежевый | 5 | по запросу | |
4 | 7040 74 | Цветные клавиши дозирования | Темно-серый | 5 | по запросу | |
5 | 7040 75 | Цветные клавиши дозирования | Все цвета | 5 | по запросу |
Телескопические погружные трубки
id | Артикул | Название | объем,мл | внешний диаметр,мм | длина,мм | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 7042 02 | Телескопическая погружная трубка | 0,5;1;2;5;10 | 6 | 70-140 | по запросу | |
1 | 7042 03 | Телескопическая погружная трубка | 0,5;1;2;5;10 | 6 | 125-240 | по запросу | |
2 | 7042 08 | Телескопическая погружная трубка | 0,5;1;2;5;10 | 6 | 195-350 | по запросу | |
3 | 7042 01 | Телескопическая погружная трубка | 0,5;1;2;5;10 | 6 | 250-480 | по запросу | |
4 | 7042 04 | Телескопическая погружная трубка | 25;50;100 | 7.6 | 170-330 | по запросу | |
5 | 7042 05 | Телескопическая погружная трубка | 25;50;100 | 7.6 | 250-480 | по запросу |
Телескопические наполнительные трубки Seripettor Pro
id | Артикул | Название | объем,мл | внешний диаметр,мм | длина,мм | ед./упак | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 7042 02 | Телескопическая наполнительная трубка Seripettor Pro | 2+10 | 6 | 70-140 | 1 | по запросу | |
1 | 7042 03 | Телескопическая наполнительная трубка Seripettor Pro | 2+10 | 6 | 125-240 | 1 | по запросу | |
2 | 7042 08 | Телескопическая наполнительная трубка Seripettor Pro | 2+10 | 6 | 195-350 | 1 | по запросу | |
3 | 7042 01 | Телескопическая наполнительная трубка Seripettor Pro | 2+10 | 6 | 250-480 | 1 | по запросу | |
4 | 7042 04 | Телескопическая наполнительная трубка Seripettor Pro | 25 | 7.6 | 170-330 | 1 | по запросу | |
5 | 7042 05 | Телескопическая наполнительная трубка Seripettor Pro | 25 | 7.6 | 250-480 | 1 | по запросу |
Бутылочные адаптеры, ПП/ЭФТЭ, для DispeNsette, Titrette, Seripettor,QuikSip
id | Артикул | Название | внешняя резьба | для резьбы/шлифа бутылей | материал | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 7043 25 | Бутылочный адаптер | GL 32 | GL 25 | ПП | по запросу | |
1 | 7043 28 | Бутылочный адаптер | GL 32 | GL28/S 28 | ПП | по запросу | |
2 | 7043 30 | Бутылочный адаптер | GL 32 | GL 30 | ПП | по запросу | |
3 | 7043 45 | Бутылочный адаптер | GL 32 | GL 45 | ПП | по запросу | |
4 | 7043 96 | Бутылочный адаптер | GL 45 | GL 32 | ПП | по запросу | |
5 | 7043 31 | Бутылочный адаптер | GL 45 | GL 35 | ПП | по запросу | |
6 | 7043 97 | Бутылочный адаптер | GL 45 | GL 38 | ПП | по запросу | |
7 | 7043 43 | Бутылочный адаптер | GL 45 | S 40 | ПП | по запросу | |
8 | 7043 30 | Бутылочный адаптер | GL 45 | S 54 | ПП | по запросу | |
9 | 7043 48 | Бутылочный адаптер | GL 45 | S 60 | ПП | по запросу | |
10 | 7043 75 | Бутылочный адаптер | GL 32 | GL 25 | ЭФТЭ | по запросу | |
11 | 7043 78 | Бутылочный адаптер | GL 32 | GL28/S 28 | ЭФТЭ | по запросу | |
12 | 7043 80 | Бутылочный адаптер | GL 32 | GL 30 | ЭФТЭ | по запросу | |
13 | 7043 95 | Бутылочный адаптер | GL 32 | GL 45 | ЭФТЭ | по запросу | |
14 | 7043 98 | Бутылочный адаптер | GL 45 | GL 32 | ЭФТЭ | по запросу | |
15 | 7043 99 | Бутылочный адаптер | GL 45 | GL 38 | ЭФТЭ | по запросу | |
16 | 7043 91 | Бутылочный адаптер | GL 45 | S 40 | ЭФТЭ | по запросу | |
17 | 7044 19 | Бутылочный адаптер | GL 32 | NS 19/26 | ПП | по запросу | |
18 | 7044 24 | Бутылочный адаптер | GL 32 | NS 24/29 | ПП | по запросу | |
19 | 7044 29 | Бутылочный адаптер | GL 32 | NS 29/32 | ПП | по запросу |
Дозировочные картриджи для Seripettor и Seripettor Pro
id | Артикул | Название | объем,мл | стерильность | ед./упак | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 7045 00 | Дозировочный картридж для Seripettor и Seripettor Pro | 2 | нет | 3 | по запросу | |
1 | 7045 02 | Дозировочный картридж для Seripettor и Seripettor Pro | 10 | нет | 3 | по запросу | |
2 | 7045 04 | Дозировочный картридж для Seripettor и Seripettor Pro | 25 | нет | 3 | по запросу | |
3 | 7045 07 | Дозировочный картридж для Seripettor и Seripettor Pro | 2 | да | 7 | по запросу | |
4 | 7045 06 | Дозировочный картридж для Seripettor и Seripettor Pro | 10 | да | 7 | по запросу | |
5 | 7045 08 | Дозировочный картридж для Seripettor и Seripettor Pro | 25 | да | 5 | по запросу |
Наполнительные трубки Seripettor
id | Артикул | Название | длина,мм | ед./упак | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 7045 32 | Наполнительная трубка Seripettor | 250 | 2 | по запросу | |
1 | 7045 34 | Наполнительная трубка Seripettor | 500 | 2 | по запросу | |
2 | 7045 36 | Наполнительная трубка Seripettor, с кольцевой прокладкой | 250 | 1 | по запросу | |
3 | 7045 38 | Наполнительная трубка Seripettor, с кольцевой прокладкой | 500 | 1 | по запросу |
Насосные устройства Seripettor и Seripettor Pro
id | Артикул | Название | объем,мл | ед./упак | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 7045 41 | Насосное устройство Seripettor | 2 | 1 | по запросу | |
1 | 7045 42 | Насосное устройство Seripettor | 10 | 1 | по запросу | |
2 | 7045 44 | Насосное устройство Seripettor | 25 | 1 | по запросу | |
3 | 7045 51 | Насосное устройство Seripettor Pro | 2 | 1 | по запросу | |
4 | 7045 48 | Насосное устройство Seripettor Pro | 10 | 1 | по запросу | |
5 | 7045 49 | Насосное устройство Seripettor Pro | 25 | 1 | по запросу |
Стартовые наборы
id | Артикул | Название | Набор включает следующие модели | тип | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 7047 90 | Стартовый набор | D-1,D-10,D-100 | MICRO | по запросу | |
1 | 7047 91 | Стартовый набор | D-20,D-200,D-1000 | MIDI | по запросу | |
2 | 7047 92 | Стартовый набор | D-1000,D-5000,D-10000 | MACRO | по запросу | |
3 | 7047 93 | Стартовый набор | D-10,D-100,D-1000 | STANDARD | по запросу |
Рециркуляционные клапаны SafetyPrime
id | Артикул | Название | ед./упак | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 7060 80 | Рециркуляционный клапан SafetyPrime для DispeNsette III, 1-100 мл | 1 | по запросу | |
1 | 7060 81 | Рециркуляционный клапан SafetyPrime для DispeNsette III, 0,5 мл | 1 | по запросу | |
2 | 7060 90 | Рециркуляционный клапан SafetyPrime для DispeNsette OrgaNic | 1 | по запросу |
Титровальные трубки
id | Артикул | Название | объем,мл | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 7075 25 | Титровальная трубка | 10 | по запросу | |
1 | 7075 29 | Титровальная трубка | 25+50 | по запросу |
Поршневая головка
id | Артикул | Название | объем,мл | ед./упак | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 7075 31 | Поршневая головка | 10 | 1 | по запросу | |
1 | 7075 30 | Поршневая головка | 25 | 1 | по запросу | |
2 | 7075 32 | Поршневая головка | 50 | 1 | по запросу |
Сливные трубки со встроенным клапаном
id | Артикул | Название | объем,мл | форма | длина,мм | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 7079 15 | Сливная трубка для DispeNsette III | 0,5;1;2;5;10 | тонкий наконечник | 90 | по запросу | |
1 | 7079 16 | Сливная трубка для DispeNsette III | 5;10 | стандартная | 90 | по запросу | |
2 | 7079 17 | Сливная трубка для DispeNsette III | 25;50;100 | стандартная | 120 | по запросу | |
3 | 7079 18 | Сливная трубка для DispeNsette III | 25;50;100 | тонкий наконечник | 120 | по запросу | |
4 | 7079 35 | Сливная трубка для OrgaNic | 0,5;1;2;5;10 | тонкий наконечник | 90 | по запросу | |
5 | 7079 36 | Сливная трубка для OrgaNic | 5;10 | стандартная | 90 | по запросу | |
6 | 7079 37 | Сливная трубка для OrgaNic | 25;50;100 | стандартная | 120 | по запросу | |
7 | 7079 38 | Сливная трубка для OrgaNic | 25;50;100 | тонкий наконечник | 120 | по запросу |
Гибкие сливные трубки
id | Артикул | Название | объем,мл | внешний диаметр,мм | внутренний диаметр,мм | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 7079 25 | Гибкая сливная трубка, не подходит для плавиковой кислоты и перекиси водорода | 1;2;5;10 | 3 | 2 | по запросу | |
1 | 7079 26 | Гибкая сливная трубка, не подходит для плавиковой кислоты и перекиси водорода | 25;50;100 | 4.5 | 3 | по запросу |
Сливные трубки для Seripettor и Seripettor Pro
id | Артикул | Название | объем,мл | ед./упак | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 7045 18 | Сливная трубка для Seripettor, тонкий кончик | 2 | 1 | по запросу | |
1 | 7045 20 | Сливная трубка для Seripettor, стандартный кончик | 10+25 | 1 | по запросу | |
2 | 7079 15 | Сливная трубка для Seripettor Pro | 2 | 1 | по запросу | |
3 | 7079 16 | Сливная трубка для Seripettor Pro | 10 | 1 | по запросу | |
4 | 7079 18 | Сливная трубка для Seripettor Pro | 25 | 1 | по запросу |