Пакеты для гомогенизаторов Interscience BagFilter
Производитель: Interscience
Категория: Блендеры
также, чтобы узнать стоимость вы можете позвонить по телефону 8 (812) 655-07-56 ежедневно с 9:30 до 17:30.
Пакеты с фильтрами
id | Артикул | Название | Макс. объем, мл. | фильтр | пористость, мкм. | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 111 700 | BagFilter Roll | 400 | Боковой нетканый фильтр | < 250 | по запросу | |
1 | 111 710 | BagFilter Pipet | 400 | Боковой нетканый фильтр | < 250 | по запросу | |
2 | 111 720 | BagFilter Pipet & Roll | 400 | Боковой нетканый фильтр | < 250 | по запросу | |
3 | 111 425 | BagFilter P | 400 | Боковой нетканый фильтр | < 250 | по запросу | |
4 | 111 200 | BagFilter P | 2000 | Боковой нетканый фильтр | < 250 | по запросу | |
5 | 113 510 | BagFilter P | 3500 | Боковой нетканый фильтр | < 250 | по запросу | |
6 | 112 425 | BagFilter S | 400 | Боковой нетканый фильтр | < 250 | по запросу | |
7 | 111 625 | BagFilter Pull-Up | 400 | Боковой нетканый фильтр | < 50 | по запросу | |
8 | 111 325 | BagFilter XF | 400 | Боковой нетканый фильтр | < 20 | по запросу | |
9 | 121 025 | BagPage + | 100 | Боковой нетканый фильтр | < 280 | по запросу | |
10 | 122025 | BagPage + | 400 | Боковой нетканый фильтр | < 280 | по запросу | |
11 | 122200 | BagPage + | 2000 | Боковой нетканый фильтр | < 280 | по запросу | |
12 | 123010 | BagPage + | 3500 | Боковой нетканый фильтр | < 280 | по запросу | |
13 | 122325 | BagPage F | 400 | Боковой нетканый фильтр | < 60 | по запросу | |
14 | 161025 | BagPage R | 400 | Микроперфорация | 250 | по запросу | |
15 | 122425 | BagPage XR | 400 | Микроперфорация | 280 | по запросу |
Пакеты без фильтров
id | Артикул | Название | Макс. объем, мл. | материал пакета | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 131 025 | BagLight PolySilk | 100 | Полиолефин | по запросу | |
1 | 132 025 | BagLight PolySilk | 400 | Полиолефин | по запросу | |
2 | 132 050 | BagLight PolySilk | 400 | Полиолефин | по запросу | |
3 | 132 200 | BagLight PolySilk | 2000 | Полиолефин | по запросу | |
4 | 133 025 | BagLight PolySilk | 3500 | Полиолефин | по запросу | |
5 | 132 225 | BagLight Multilayer | 400 | Армированный многослойный комплекс | по запросу |
Стерильные пакеты, со стикерной системой закрывания
id | Артикул | Название | Макс. объем, мл. | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 145 072 | RollBag | 110 | по запросу | |
1 | 145112 | RollBag | 200 | по запросу | |
2 | 145115 | RollBag | 400 | по запросу | |
3 | 145142 | RollBag | 400 | по запросу | |
4 | 145113 | RollBag | 620 | по запросу | |
5 | 145143 | RollBag | 850 | по запросу | |
6 | 145173 | RollBag | 1100 | по запросу | |
7 | 145174 | RollBag | 1800 | по запросу | |
8 | 145253 | RollBag | 2500 | по запросу | |
9 | 145255 | RollBag | 4500 | по запросу | |
10 | 145385 | RollBag | 10000 | по запросу |
Пакеты с фильтрами:
Пакеты без фильтров:
Стерильные пакеты, со стикерной системой закрывания:
Макс. объем, мл. | фильтр | пористость, мкм. | |||
111 700 | BagFilter Roll | 400 | Боковой нетканый фильтр | < 250 | |
111 710 | BagFilter Pipet | 400 | Боковой нетканый фильтр | < 250 | |
111 720 | BagFilter Pipet & Roll | 400 | Боковой нетканый фильтр | < 250 | |
111 425 | BagFilter P | 400 | Боковой нетканый фильтр | < 250 | |
111 200 | BagFilter P | 2000 | Боковой нетканый фильтр | < 250 | |
113 510 | BagFilter P | 3500 | Боковой нетканый фильтр | < 250 | |
112 425 | BagFilter S | 400 | Боковой нетканый фильтр | < 250 | |
111 625 | BagFilter Pull-Up | 400 | Боковой нетканый фильтр | < 50 | |
111 325 | BagFilter XF | 400 | Боковой нетканый фильтр | < 20 | |
121 025 | BagPage + | 100 | Боковой нетканый фильтр | < 280 | |
122 025 | BagPage + | 400 | Боковой нетканый фильтр | < 280 | |
122 200 | BagPage + | 2000 | Боковой нетканый фильтр | < 280 | |
123 010 | BagPage + | 3500 | Боковой нетканый фильтр | < 280 | |
122 325 | BagPage F | 400 | Боковой нетканый фильтр | < 60 | |
161 025 | BagPage R | 400 | Микроперфорация | 250 | |
122 425 | BagPage XR | 400 | Микроперфорация | 280 |
Пакеты без фильтров:
Макс. объем, мл.||материал пакета | Пакеты без фильтров | ||
131 025 | BagLight PolySilk | 100 | Полиолефин |
132 025 | BagLight PolySilk | 400 | Полиолефин |
132 050 | BagLight PolySilk | 400 | Полиолефин |
132 200 | BagLight PolySilk | 2000 | Полиолефин |
133 025 | BagLight PolySilk | 3500 | Полиолефин |
132 225 | BagLight Multilayer | 400 | Армированный многослойный комплекс |
Стерильные пакеты, со стикерной системой закрывания:
Макс. объем, мл.||материал пакета | ||
145 072 | RollBag | 110 |
145 112 | RollBag | 200 |
145 115 | RollBag | 400 |
145 142 | RollBag | 400 |
145 113 | RollBag | 620 |
145 143 | RollBag | 850 |
145 173 | RollBag | 1100 |
145 174 | RollBag | 1800 |
145 253 | RollBag | 2500 |
145 255 | RollBag | 4500 |
145 385 | RollBag | 10000 |