Характеристики
Технические характеристики
Пакеты с фильтрами:
| Макс. объем, мл. | фильтр | пористость, мкм. | |||
| 111 700 | BagFilter Roll | 400 | Боковой нетканый фильтр | < 250 | |
| 111 710 | BagFilter Pipet | 400 | Боковой нетканый фильтр | < 250 | |
| 111 720 | BagFilter Pipet & Roll | 400 | Боковой нетканый фильтр | < 250 | |
| 111 425 | BagFilter P | 400 | Боковой нетканый фильтр | < 250 | |
| 111 200 | BagFilter P | 2000 | Боковой нетканый фильтр | < 250 | |
| 113 510 | BagFilter P | 3500 | Боковой нетканый фильтр | < 250 | |
| 112 425 | BagFilter S | 400 | Боковой нетканый фильтр | < 250 | |
| 111 625 | BagFilter Pull-Up | 400 | Боковой нетканый фильтр | < 50 | |
| 111 325 | BagFilter XF | 400 | Боковой нетканый фильтр | < 20 | |
| 121 025 | BagPage + | 100 | Боковой нетканый фильтр | < 280 | |
| 122 025 | BagPage + | 400 | Боковой нетканый фильтр | < 280 | |
| 122 200 | BagPage + | 2000 | Боковой нетканый фильтр | < 280 | |
| 123 010 | BagPage + | 3500 | Боковой нетканый фильтр | < 280 | |
| 122 325 | BagPage F | 400 | Боковой нетканый фильтр | < 60 | |
| 161 025 | BagPage R | 400 | Микроперфорация | 250 | |
| 122 425 | BagPage XR | 400 | Микроперфорация | 280 |
Пакеты без фильтров:
| Макс. объем, мл.||материал пакета | Пакеты без фильтров | ||
| 131 025 | BagLight PolySilk | 100 | Полиолефин |
| 132 025 | BagLight PolySilk | 400 | Полиолефин |
| 132 050 | BagLight PolySilk | 400 | Полиолефин |
| 132 200 | BagLight PolySilk | 2000 | Полиолефин |
| 133 025 | BagLight PolySilk | 3500 | Полиолефин |
| 132 225 | BagLight Multilayer | 400 | Армированный многослойный комплекс |
Стерильные пакеты, со стикерной системой закрывания:
| Макс. объем, мл.||материал пакета | ||
| 145 072 | RollBag | 110 |
| 145 112 | RollBag | 200 |
| 145 115 | RollBag | 400 |
| 145 142 | RollBag | 400 |
| 145 113 | RollBag | 620 |
| 145 143 | RollBag | 850 |
| 145 173 | RollBag | 1100 |
| 145 174 | RollBag | 1800 |
| 145 253 | RollBag | 2500 |
| 145 255 | RollBag | 4500 |
| 145 385 | RollBag | 10000 |



