Характеристики
Новейшая линейка продуктов BANDELIN SONOREX smart сочетает в себе новые функции и проверенную производительность. Интуитивно понятное управление обеспечивается благодаря удобному сенсорному экрану. Четкое отображение рабочего состояния позволяет быстро записывать важную информацию. Благодаря встроенному контролю температуры вы всегда контролируете свои процессы. Кроме того, наше решение обеспечивает бесперебойную документацию процесса для обеспечения оптимального качества. Сохранение и восстановление отдельных программ обеспечивает наилучшие рабочие процессы.
Технические характеристики ультразвуковых ванн SONOREX SUPER от компании BANDELIN SONOREX smart ST:| арт. | Размеры ванны (ДxШxГ) (мм)||Объём (л)||Внешние размеры (ДxШxВ) (мм) | Сливной кран | Пиковая мощность ультра-звука (Вт) | Высоко-частотная мощность Weff | Мощность нагрева (Вт) | Вес нетто (кг) | |||
| 7100 | SONOREX smart ST 102 H | 240 × 140 × 100 | 2 | ¼" | 480 | 120 | 140 | 4,4 | |
| 7101 | SONOREX smart ST 103 H | 240x140x150 | 4 | 355x325x385 | ¼" | 560 | 140 | 200 | 4,5 |
| 7102 | SONOREX smart ST 156 BH | 500 × 140 × 150 | 6 | ¼" | 860 | 215 | 600 | 7,5 | |
| 7103 | SONOREX smart ST 170 H | 1000 × 200 × 200 | 26 | ¼" | 1520 | 380 | 1600 | 26,5 | |
| 7104 | SONOREX smart ST 255 H | 300 × 150 × 150 | 3,8 | ¼" | 640 | 160 | 280 | 5,1 | |
| 7105 | SONOREX smart ST 510 H | 300 × 240 × 150 | 6,6 | ¼" | 640 | 160 | 400 | 7,9 | |
| 7106 | SONOREX smart ST 514 H | 325 × 300 × 150 | 9 | ¼" | 860 | 215 | 600 | 8,8 | |
| 7107 | SONOREX smart ST 514 BH | 325 × 300 × 200 | 12,5 | ¼" | 860 | 215 | 600 | 10,3 | |
| 7108 | SONOREX smart ST 1028 H | 500 × 300 × 200 | 19 | ¼" | 1200 | 300 | 1300 | 15,1 | |
| 7109 | SONOREX smart ST 1028 CH | 500 × 300 × 300 | 30 | ¼" | 1200 | 300 | 1450 | 23,8 | |
| 7110 | SONOREX smart ST 1050 CH | 600 × 500 × 300 | 60 | ¼" | 2400 | 600 | 1950 | 37,5 | |
Технические характеристики
