Характеристики
CHM безшприцевая минивиала разработана для ускорения подготовки пробы за один шаг, минимизации потери пробы и сокращения времени, избегая многоэтапных и жидких переносов. С помощью виалы одноразового применения нужно только заполнить пробник, вставить плунжер и нажать, в результате чего отфильтрованная проба будет готов для анализа (вместо классического процесса шприц + шприцевый фильтр + виала + септа и крышка). CHM минивиала совместим с наиболее распространенными автосамплерами, Agilent, Waters, Thermo и т. д. минивиала L изготавливается из нейлона, ПТФЭ, регенерированной целлюлозы, ПВДФ и PES с размером пор 0,2 мкм и 0,45 мкм.
Характеристики:
- Размеры: Ø 12 мм x высота 33 мм
- Материал: полипропилен
- Септа: ПТФЭ и силикон
- Емкость: 0,48 мл
Информация для заказа:
| КОД ЗАКАЗА | ОПИСАНИЕ | РАЗМЕР ПОР (мкм) | ЦВЕТОВОЙ КОД | КОЛИЧЕСТВО/КОРОБКА |
| SVNY045H | Минивиала с нейлоновой мембраной | 0,45 | синий | 100 |
| SVNY045M | Минивиала с нейлоновой мембраной | 0,45 | синий | 1000 |
| SVNY020H | Минивиала с нейлоновой мембраной | 0,2 | голубой | 100 |
| SVNY020M | Минивиала с нейлоновой мембраной | 0,2 | голубой | 1000 |
| SVTF045H | Минивиала с ПТФЭ-мембраной | 0,45 | красный | 100 |
| SVTF045M | Минивиала с ПТФЭ-мембраной | 0,45 | красный | 1000 |
| SVTF020H | Минивиала с ПТФЭ-мембраной | 0,2 | розовый | 100 |
| SVTF020M | Минивиала с ПТФЭ-мембраной | 0,2 | розовый | 1000 |
| SVRC045H | Минивиала с мембраной из регенерированной целлюлозы | 0,45 | чёрный | 100 |
| SVRC045M | Минивиала с мембраной из регенерированной целлюлозы | 0,45 | чёрный | 1000 |
| SVRC020H | Минивиала с мембраной из регенерированной целлюлозы | 0,2 | серый | 100 |
| SVRC020M | Минивиала с мембраной из регенерированной целлюлозы | 0,2 | серый | 1000 |
| SVPV045H | Минивиала с ПВДФ-мембраной | 0,45 | оранжевый | 100 |
| SVPV045M | Минивиала с ПВДФ-мембраной | 0,45 | оранжевый | 1000 |
| SVPV020H | Минивиала с ПВДФ-мембраной | 0,2 | жёлтый | 100 |
| SVPV020M | Минивиала с ПВДФ-мембраной | 0,2 | жёлтый | 1000 |
| SVPE045H | Минивиала с PES-мембраной | 0,45 | зелёный | 100 |
| SVPE045M | Минивиала с PES-мембраной | 0,45 | зелёный | 1000 |
| SVPE020H | Минивиала с PES-мембраной | 0,2 | светло-зелёный | 100 |
| SVPE020M | Минивиала с PES-мембраной | 0,2 | светло-зелёный | 1000 |
