Характеристики
Количественные фильтровальные бумаги Whatman™ — беззольные сорта
Профессиональные фильтры Whatman для гравиметрического анализа и подготовки проб. Доступны в трех форматах:
Основные типы:
- Беззольные (Grades 40-44): 0,007% золы — для критически важных аналитических процедур
- Упрочненные низкозольные: 0,015% золы — высокая химическая стойкость
- Упрочненные беззольные: 0,005% золы — максимальная чистота
Популярные сорта:
- Grade 40 (8 мкм) — универсальный фильтр средней скорости
- Grade 41 (20 мкм) — самый быстрый, для крупных частиц
- Grade 42 (2,5 мкм) — максимальное удержание частиц
- Grade 43 (16 мкм) — ускоренная фильтрация
- Grade 44 (3 мкм) — тонкий фильтр с высокой скоростью
Применение: анализ цементов, почв, пищевых продуктов, определение осадков, подготовка проб для атомно-абсорбционной спектрометрии
| Grade | Размер пор (мкм)* | Скорость фильтрации Herzberg (сек) | Зольность (%) | Толщина (мкм) | Вес (г/м²) | Поток воды (мл/мин) |
| 40 | 8 | – | 0.007 | 210 | 95 | 25 |
| 41 | 20 | – | 0.007 | 215 | 85 | 254 |
| 42 | 2.5 | – | 0.007 | 200 | 100 | 5 |
| 43 | 16 | – | 0.007 | 220 | 95 | 62 |
| 44 | 3 | – | 0.007 | 176 | 80 | 11 |
| 589/1 | 12–25 | 25 | 0.01 | 190 | 80 | – |
| 589/2 | 4–12 | 70 | 0.01 | 180 | 85 | – |
| 589/3 | 2 | 375 | 0.01 | 160 | 84 | – |
*Удержание частиц при 98% эффективности
Таблица для заказа беззольных бумажных фильтров для количественного анализа Whatman:
| Диаметр (мм) | Grade 40 | Grade 41 | Grade 42 | Grade 43 | Grade 44 | 589/1 | 589/2 | 589/3 | Кол-во/уп |
| 12.7 | 1440-012 | – | – | – | – | – | 10300102 | 10300263 | 400/1000 |
| 25 | 1441-6309 | 1441-6309 | – | – | – | – | – | – | 10000 |
| 30 | 1440-329 | – | – | – | – | – | – | – | 100 |
| 32 | 1440-032 | – | – | – | – | – | – | – | 100 |
| 40.5 | – | – | – | – | – | – | 10300103 | – | 100 |
| 42.5 | 1440-042 | 1441-042 | 1442-042 | – | – | – | – | – | 100 |
| 47 | 1440-047 | 1441-047 | 1442-047 | – | – | – | – | – | 100 |
| 50 | – | 1441-050 | – | – | – | – | 10300106 | – | 100 |
| 55 | 1440-055 | 1441-055 | 1442-055 | – | – | – | 10300107 | – | 100 |
| 70 | 1440-070 | 1441-070 | 1442-070 | – | 1444-070 | – | 10300108 | – | 100 |
| 90 | 1440-090 | 1441-090 | 1442-090 | 1443-090 | 1444-090 | 10300009 | 10300109 | – | 100 |
| 110 | 1440-110 | 1441-110 | 1442-110 | 1443-110 | 1444-110 | 10300010 | 10300110 | 10300210 | 100 |
| 125 | 1440-125 | 1441-125 | 1442-125 | 1443-125 | 1444-125 | 10300011 | 10300111 | 10300211 | 100 |
| 150 | 1440-150 | 1441-150 | 1442-150 | 1443-150 | 1444-150 | 10300012 | 10300112 | 10300212 | 100 |
| 185 | 1440-185 | 1441-185 | 1442-185 | 1443-185 | 1444-185 | 10300014 | 10300114 | 10300214 | 100 |
| 240 | 1440-240 | 1441-240 | 1442-240 | – | 1444-240 | – | 10300120 | – | 100 |
| 320 | 1440-320 | 1441-320 | 1442-320 | – | – | – | – | – | 100 |
