Характеристики
Микроцентрифуги серии mySPIN имеют компактный размер и подходят для многих видов исследований.
|
mySPIN 12 может центрифугировать 12 пробирок 1,5-2 мл на скорости 12 500 об/мин и ускорении 9 800 g, эти параметры так же регулируются. |
mySPIN 6 может центрифугировать 6 пробирок 1,5-2 на скорости 6 000 об/мин и ускорении 2000 g. |
|
|
| Технические характеристики | mySPIN 12 | mySPIN6 |
| Максимальная емкость ротора, мл | 12 х 2 мл | 6 х 2 мл |
| Максимальная скорость, об/мин | 12 500 | 6000 |
| Максимальное ускорение, g | 9800 | 2000 |
| Диапазон установки таймера, мин | от 1сек до 30 мин, режим быстрого центрифугирования | н/д |
| Уровень шума, дБ | 51-53 | 51-53 |
| Габариты (Г x Ш x В), см | 20,3 x 17,1 x 11,4 | 15,3 x 12,8 x 10,4 |
| Вес, кг | 1,41 | 0,74 |
| Кат. номер | 75004081 | 75004061 |

