Характеристики
Пипетка Reference 2 принадлежит семейству премиум-класса пипеток Eppendorf.
Основные характеристики:
- управление одной кнопкой,
- рукоятка из нержавеющей стали,
- быстрая и точная регулировка дозирования с блокировкой,
- легко и удобно чистить,
- интегрированный чип радиочастотной идентификации,
- возможность автоклавирования без разборки,
- пружинящий наконечник.
Применение:
- пипетирование и смешивание жидкостей,
- нанесение на гели, наполнение планшетов и реакционных пробирок,
- экстракция фаз и удаление надосадочной жидкости.
Технические характеристики
| Диапазон объёмов | Цветовой код | Объём | Отн. систематическая погрешность | Абс. систематическая погрешность | Отн. случайная погрешность | Абс. случайная погрешность | Номенклатурный № |
| Eppendorf Reference® 2, одноканальная, фиксированного объема | |||||||
| 1 мкл | тёмно-серый | - | ±2,5 % | ±0,025 мкл | ±1,8 % | ±0,018 мкл | 4921 000.010 |
| 2 мкл | тёмно-серый | - | ±2,0 % | ±0,04 мкл | ±1,2 % | ±0,024 мкл | 4921 000.028 |
| 5 мкл | серый | - | ±1,2 % | ±0,06 мкл | ±0,6 % | ±0,03 мкл | 4921 000.036 |
| 10 мкл | серый | - | ±1,0 % | ±0,1 мкл | ±0,5 % | ±0,05 мкл | 4921 000.044 |
| 20 мкл | светло-серый | - | ±0,8 % | ±0,16 мкл | ±0,3 % | ±0,06 мкл | 4921 000.060 |
| 10 мкл | жёлтый | - | ±1,2 % | ±0,12 мкл | ±0,5 % | ±0,05 мкл | 4921 000.052 |
| 20 мкл | жёлтый | - | ±1,0 % | ±0,2 мкл | ±0,3 % | ±0,06 мкл | 4921 000.079 |
| 25 мкл | жёлтый | - | ±1,0 % | ±0,25 мкл | ±0,3 % | ±0,075 мкл | 4921 000.087 |
| 50 мкл | жёлтый | - | ±0,7 % | ±0,35 мкл | ±0,3 % | ±0,15 мкл | 4921 000.095 |
| 100 мкл | жёлтый | - | ±0,6 % | ±0,6 мкл | ±0,2 % | ±0,2 мкл | 4921 000.109 |
| 200 мкл | жёлтый | - | ±0,6 % | ±1,2 мкл | ±0,2 % | ±0,4 мкл | 4921 000.117 |
| 200 мкл | синий | - | ±0,6 % | ±1,2 мкл | ±0,2 % | ±0,4 мкл | 4921 000.125 |
| 250 мкл | синий | - | ±0,6 % | ±1,5 мкл | ±0,2 % | ±0,5 мкл | 4921 000.133 |
| 500 мкл | синий | - | ±0,6 % | ±3,0 мкл | ±0,2 % | ±1,0 мкл | 4921 000.141 |
| 1000 мкл | синий | - | ±0,6 % | ±6,0 мкл | ±0,2 % | ±2,0 мкл | 4921 000.150 |
| 2 мл | алый | - | ±0,6 % | ±0,012 мкл | ±0,2 % | ±0,004 мкл | 4921 000.168 |
| 2,5 мл | алый | - | ±0,6 % | ±0,015 мкл | ±0,2 % | ±0,005 мкл | 4921 000.176 |
| Eppendorf Reference® 2, одноканальная, переменного объема, вкл. бокс epT.I.P.S.® и держатель для карусели для пипеток | |||||||
| 0,1-2,5 мкл | тёмно-серый | 0,1 мкл | ±48,0 % | ±0,048 мкл | ±12,0 % | ±0,012 мкл | 4920 000.016 |
| 0,25 мкл | ±12,0 % | ±0,03 мкл | ±6,0 % | ±0,015 мкл | |||
| 1,25 мкл | ±2,5 % | ±0,031 мкл | ±1,5 % | ±0,019 мкл | |||
| 2,5 мкл | ±1,4 % | ±0,035 мкл | ±0,7 % | ±0,018 мкл | |||
| 0,5-10 мкл | серый | 0,5 мкл | ±8,0 % | ±0,04 мкл | ±5,0 % | ±0,0025 мкл | 4920 000.024 |
| 1,0 мкл | ±2,5 % | ±0,025 мкл | ±1,8 % | ±0,018 мкл | |||
| 5,0 мкл | ±1,5 % | ±0,075 мкл | ±0,8 % | ±0,04 мкл | |||
| 10 мкл | ±1,0 % | ±0,10 мкл | ±0,4 % | ±0,04 мкл | |||
| 2-20 мкл | светло-серый | 2,0 мкл | ±3,0 % | ±0,06 мкл | ±1,5 % | ±0,03 мкл | 4920 000.032 |
| 10 мкл | ±1,0 % | ±0,10 мкл | ±0,6 % | ±0,06 мкл | |||
| 20 мкл | ±0,8 % | ±0,16 мкл | ±0,3 % | ±0,06 мкл | |||
| 2-20 мкл | жёлтый | 2,0 мкл | ±5,0 % | ±0,10 мкл | ±1,5 % | ±0,03 мкл | 4920 000.040 |
| 10 мкл | ±1,2 % | ±0,12 мкл | ±0,6 % | ±0,06 мкл | |||
| 20 мкл | ±1,0 % | ±0,2 мкл | ±0,3 % | ±0,06 мкл | |||
| 10-100 мкл | жёлтый | 10 мкл | ±3,0 % | ±0,3 мкл | ±0,7 % | ±0,07 мкл | 4920 000.059 |
| 50 мкл | ±1,0 % | ±0,5 мкл | ±0,3 % | ±0,15 мкл | |||
| 100 мкл | ±0,8 % | ±0,8 мкл | ±0,2 % | ±0,2 мкл | |||
| 20-200 мкл | жёлтый | 20 мкл | ±2,5 % | ±0,5 мкл | ±0,7 % | ±0,14 мкл | 4920 000.067 |
| 100 мкл | ±1,0 % | ±1,0 мкл | ±0,3 % | ±0,3 мкл | |||
| 200 мкл | ±0,6 % | ±1,2 мкл | ±0,2 % | ±0,4 мкл | |||
| 30-300 мкл | оранжевый | 30 мкл | ±2,5 % | ±0,75 мкл | ±0,7 % | ±0,21 мкл | 4920 000.075 |
| 150 мкл | ±1,0 % | ±1,5 мкл | ±0,3 % | ±0,45 мкл | |||
| 300 мкл | ±0,6 % | ±1,8 мкл | ±0,2 % | ±0,6 мкл | |||
| 100-1000 мкл | синий | 100 мкл | ±3,0 % | ±3,0 мкл | ±0,6 % | ±0,6 мкл | 4920 000.083 |
| 500 мкл | ±1,0 % | ±5,0 мкл | ±0,2 % | ±1,0 мкл | |||
| 1000 мкл | ±0,6 % | ±6,0 мкл | ±0,2 % | ±2,0 мкл | |||
| Eppendorf Reference® 2, одноканальная, переменного объема, вкл. epT.I.P.S.® бокс для проб и держатель для карусели для пипеток | |||||||
| 0,25-2,5 мкл | алый | 0,25 мкл | ±4,8 % | ±0,012 мл | ±1,2 % | ±0,003 мл | 4920 000.091 |
| 1,25 мкл | ±0,8 % | ±0,010 мл | ±0,2 % | ±0,0025 мл | |||
| 2,5 мкл | ±0,6 % | ±0,015 мл | ±0,2 % | ±0,005 мл | |||
| 0,5-5 мкл | фиолетовый | 0,5 мкл | ±2,4 % | ±0,012 мл | ±0,6 % | ±0,003 мл | 4920 000.105 |
| 2,5 мкл | ±1,2 % | ±0,030 мл | ±0,25 % | ±0,006 мл | |||
| 5,0 мкл | ±0,6 % | ±0,030 мл | ±0,15 % | ±0,0075 мл | |||
| 1-10 мкл | бирюзовый | 1,0 мкл | ±3,0 % | ±0,030 мл | ±0,6 % | ±0,006 мл | 4920 000.113 |
| 5,0 мкл | ±0,8 % | ±0,040 мл | ±0,2 % | ±0,010 мл | |||
| 10,0 мкл | ±0,6 % | ±0,060 мл | ±0,15 % | ±0,015 мл | |||
| Eppendorf Reference® 2, 8-канальная, переменного объема, вкл. держатель для карусели для пипеток | |||||||
| 0,5-10 мкл | серый | 0,5 мкл | ±12,0 % | ±0,06 мл | ±8,0 % | ±0,04 мл | 4922 000.013 |
| 1,0 мкл | ±8,0 % | ±0,08 мл | ±5,0 % | ±0,05 мл | |||
| 5,0 мкл | ±4,0 % | ±0,2 мл | ±2,0 % | ±0,1 мл | |||
| 10,0 мкл | ±2,0 % | ±0,2 мл | ±1,0 % | ±0,1 мл | |||
| 10-100 мкл | жёлтый | 10 мкл | ±3,0 % | ±0,3 мл | ±2,0 % | ±0,2 мл | 4922 000.030 |
| 50 мкл | ±1,0 % | ±0,5 мл | ±0,8 % | ±0,4 мл | |||
| 100 мкл | ±0,8 % | ±0,8 мл | ±0,3 % | ±0,3 мл | |||
| 30-300 мкл | оранжевый | 30 мкл | ±3,0 % | ±0,9 мл | ±1,0 % | ±0,3 мл | 4922 000.056 |
| 150 мкл | ±1,0 % | ±1,5 мл | ±0,5 % | ±0,75 мл | |||
| 300 мкл | ±0,6 % | ±1,8 мл | ±0,3 % | ±0,9 мл | |||
| Eppendorf Reference® 2, 12-канальная, переменного объема, вкл. держатель для карусели для пипеток | |||||||
| 0,5-10 мкл | серый | 0,5 мкл | ±12,0 % | ±0,06 мл | ±8,0 % | ±0,04 мл | 4922 000.013 |
| 1,0 мкл | ±8,0 % | ±0,08 мл | ±5,0 % | ±0,05 мл | |||
| 5,0 мкл | ±4,0 % | ±0,2 мл | ±2,0 % | ±0,1 мл | |||
| 10,0 мкл | ±2,0 % | ±0,2 мл | ±1,0 % | ±0,1 мл | |||
| 10-100 мкл | жёлтый | 10 мкл | ±3,0 % | ±0,3 мл | ±2,0 % | ±0,2 мл | 4922 000.030 |
| 50 мкл | ±1,0 % | ±0,5 мл | ±0,8 % | ±0,4 мл | |||
| 100 мкл | ±0,8 % | ±0,8 мл | ±0,3 % | ±0,3 мл | |||
| 30-300 мкл | оранжевый | 30 мкл | ±3,0 % | ±0,9 мл | ±1,0 % | ±0,3 мл | 4922 000.056 |
| 150 мкл | ±1,0 % | ±1,5 мл | ±0,5 % | ±0,75 мл | |||
| 300 мкл | ±0,6 % | ±1,8 мл | ±0,3 % | ±0,9 мл | |||
| Eppendorf Reference® 2, 3-pack, вкл. бокс epT.I.P.S. ® или пакет с образцами и шариковую ручку | |||||||
| Вариант 1: 0,5–10 мкл, 10–100 мкл, 100–1 000 мкл | 4920 000.903 | ||||||
| Вариант 2: 2–20 мкл желтый, 20–200 мкл, 100–1 000 мкл | 4920 000.911 | ||||||
| Вариант 3: 100–1 000 мкл, 0,5–5 мл, 1–10 мл | 4920 000.920 | ||||||
| Принадлежности | |||||||
| Штатив-карусель для пипеток, с 6 держателями, для пипетки Eppendorf Reference® 2 | 4923 000.009 | ||||||
| Держатель, для пипетки Eppendorf Reference® 2, для штатива-карусели | 4923 601.002 | ||||||
| Настенный крепеж, для пипетки Eppendorf Reference® 2, с крючком и петлей | 4923 000.017 | ||||||
| Красная пломба на отверстие для вторичной регулировки ADJ Eppendorf Reference® 2, вкл. штифт для сбрасывания введенного уплотнения, 1 набор = 5 шт./td> | 4920 626.004 | ||||||
| Красная защитная пробка Eppendorf Reference® 2, вкл. штифт для сбрасывания введенной предохранительной пробки, 1 набор = 5 шт. | 4920 625.008 | ||||||
| Инструмент для регулировки, для изменения заводских или дополнительных пользовательских настроек | 3120 633.006 | ||||||
| Защитный фильтр Eppendorf Reference® 2, 2,5 мл, 10 фильтров с 1 цилиндром для фильтра, для пипеток 0,25 – 2,5 мл переменного объема, 2 мл фиксированного объема, 2,5 мл фиксированного объема, цветовая маркировка — красный | 4920 622.009 | ||||||
| Защитный фильтр Eppendorf Reference® 2, 5 мл, 10 фильтров с 1 цилиндром для фильтра, для пипеток 0,5 – 5 мл переменного объема, цветовая маркировка — фиолетовый | 4920 623.005 | ||||||
| Защитный фильтр Eppendorf Reference® 2, 10 мл, 10 фильтров с 1 цилиндром для фильтра, для пипеток 1 – 10 мл переменного объема, цветовая маркировка — бирюзовый | 4920 624.001 | ||||||
| Нож, для красных О-колец многоканальных пипеток 100 и 300 мкл | 3122 610.003 | ||||||
| Ключ для снятия нижних частей пипеток 2–10 мкл | 3120 634.002 | ||||||
| Стопорное кольцо, убирает пружинящий эффект у конусов одноканальных пипеток 10–1000 мкл | 3120 635.009 | ||||||
| Резервуар для реагентов Tip-Tub, автоклавируемый резервуар для аспирирования жидкостей с помощью многоканальных пипеток, 1 набор = 10 резервуаров и 10 крышек | 0030 058.607 | ||||||
| Смазка со шпателем | 0013 022.153 | ||||||
| Picaso® версии 2.3.18, программное обеспечение для калибровки пипеток | 3113 004.001 | ||||||
| Eppendorf TrackIT, сканер и программное обеспечение RFID | 3903 000.014 | ||||||


