Характеристики
Фильтровальные бумаги Whatman™ для качественного анализа
Целлюлозные фильтры Whatman используются в качественных аналитических методах для определения и идентификации материалов. Доступны в плоском и складчатом (fluted) форматах, что увеличивает скорость потока и нагрузочную способность по сравнению с эквивалентными плоскими аналогами.
Круглые фильтры (диаметры 10-500 мм):
| Диаметр (мм) | Grade 1 | Grade 2 | Grade 3 | Grade 4 | Grade 5 | Grade 6 | Кол-во/уп |
| 10 | 1001-6508 | – | – | – | – | – | 500 |
| 15 | 1001-0155 | – | – | – | – | – | 500 |
| 20 | 1001-020 | – | – | – | – | – | 400 |
| 23 | – | – | 1003-323 | – | – | – | 100 |
| 25 | 1001-325 | – | – | – | 1005-325 | – | 100 |
| 25 | 1001-025 | – | – | – | – | – | 400 |
| 27 | – | – | – | 1004-027 | – | – | 400 |
| 30 | 1001-329 | – | – | – | – | – | 100 |
| 30 | 1001-030 | – | – | – | – | – | 400 |
| 32 | 1001-032 | – | – | – | – | – | 100 |
| 41 | – | – | – | 1004-041 | – | – | 100 |
| 42.5 | 1001-042 | 1002-042 | – | 1004-042 | 1005-042 | 1006-042 | 100 |
| 47 | 1001-047 | 1002-047 | – | 1004-047 | 1005-047 | – | 100 |
| 50 | – | – | – | 1004-050 | – | – | 100 |
| 55 | 1001-055 | 1002-055 | 1003-055 | 1004-055 | 1005-055 | – | 100 |
| 60 | – | – | – | – | 1005-060 | – | 100 |
| 70 | 1001-070 | 1002-070 | 1003-070 | 1004-070 | 1005-070 | 1006-070 | 100 |
| 76.2 | 1001-10035 | – | – | – | – | – | 500 |
| 82 | 1001-082 | – | – | – | – | – | 100 |
| 85 | 1001-085 | – | – | – | – | – | 100 |
| 90 | 1001-090 | 1002-090 | 1003-090 | 1004-090 | 1005-090 | 1006-090 | 100 |
| 90 | 1001-10048 | 1002-10048 | – | – | – | – | 5000 |
| 110 | 1001-110 | 1002-110 | 1003-110 | 1004-110 | 1005-110 | 1006-110 | 100 |
| 125 | 1001-125 | 1002-125 | 1003-125 | 1004-125 | 1005-125 | 1006-125 | 100 |
| 145 | 1001-045 | – | – | – | – | – | 100 |
| 150 | – | 1002-147 | – | – | – | – | 100 |
| 150 | 1001-150 | 1002-150 | 1003-150 | 1004-150 | 1005-150 | 1006-150 | 100 |
| 185 | 1001-185 | 1002-185 | 1003-185 | 1004-185 | 1005-185 | 1006-185 | 100 |
| 240 | 1001-240 | 1002-240 | 1003-240 | 1004-240 | 1005-240 | 1006-240 | 100 |
| 270 | 1001-270 | 1002-270 | – | 1004-270 | – | – | 100 |
| 320 | 1001-320 | 1002-320 | 1003-320 | 1004-320 | 1005-320 | – | 100 |
| 385 | 1001-385 | 1002-385 | – | – | – | – | 100 |
| 400 | 1001-400 | – | – | 1004-400 | – | – | 100 |
| 500 | 1001-500 | 1002-500 | – | – | – | – | 100 |
Специальные марки (Grade 595-602 h):
| Диаметр (мм) | Grade 595 | Grade 597 Plus | Grade 597 | Grade 598 | Grade 602 h | Кол-во/уп |
| 12.7 | – | 989410108 | 10311862 | – | – | 1000 |
| 45 | – | 989410101 | 10311804 | – | – | 100 |
| 55 | – | 98949552 | 10311807 | – | – | 100 |
| 70 | – | 989410102 | 10311808 | – | – | 100 |
| 90 | – | 98949329 | 10311809 | 10312209 | 10312609 | 100 |
| 110 | 10311610 | 989410103 | 10311810 | – | – | 100 |
| 125 | 10311611 | 989410104 | 10311811 | – | 10312611 | 100 |
| 150 | 10311612 | 98949613 | 10311812 | – | 10312612 | 100 |
| 185 | 10316114 | 989410105 | 10311814 | – | 10312614 | 100 |
| 240 | – | 989410106 | 10311820 | – | 10312620 | 100 |
| 320 | – | 989410107 | 10311822 | – | – | 100 |
Листы (Sheets):
| Размеры (мм) | Grade 1 | Grade 2 | Grade 3 | Grade 4 | Кол-во/уп |
| 26 × 31 | 1001-813 | – | – | – | 1000 |
| 75 × 100 | 1001-824 | – | – | – | 500 |
| 460 × 570 | 1001-917 | 1002-917 | 1003-917 | 1004-917 | 100 |
| 460 × 570 | 1001-918 | – | – | – | 500 |
| 580 × 680 | 1001-931 | 1002-931 | – | – | 100 |
| 580 × 680 | 1001-932 | – | – | – | 500 |
| 600 × 600 | 1001-929 | 1002-929 | – | – | 100 |
| 580 × 580 | – | – | – | 1004-930 | 100 |
| 6 × 6 in | – | – | – | 1004-492 |
100
|
Рулоны (Reels):
| Размеры | Grade 4 | Grade 597L | Grade 598 | Grade 602 eh | Кол-во/уп |
| 10 мм × 50 м | – | – | – | 10312500 | 20 |
| 38 мм × 30 м* | 1004-648 | – | – | – | 1 |
| 40 мм × 100 м | – | 10312070 | – | – | 10 |
| 500 мм × 100 м | – | – | 10312000 | – | 1 |
Ключевые преимущества
Высокая воспроизводимость и чистота сырья (α-целлюлоза ≥ 98%),точная градуировка удержания частиц при 98% эффективности, складчатые форматы (V, ½) экономят время и увеличивают пропускную способность, совместимость с кислотами, щелочами, органическими растворителями
Основные марки и применение
Grade 1 (11 мкм)
Самая востребованная марка для рутинных задач. Средняя скорость фильтрации, универсальное удержание.
- Осветление жидкостей, осаждение сульфата свинца, оксалата кальция
- Агрохимия: анализ почв, тестирование семян
- Пищевая промышленность и образование
Grade 2 (8 мкм)
Немного медленнее Grade 1, но выше абсорбция и удержание мелких частиц.
- Удержание питательных веществ в почве
- Мониторинг атмосферных загрязнителей
Grade 3 (6 мкм)
Двойная толщина Grade 1. Повышенная прочность во влажном состоянии и нагрузочная способность.
- Воронки Бюхнера
- Использование как носителя образца
Grade 4 (25 мкм)
Экстремально быстрая фильтрация крупных и желатинозных осадков (гидроксиды Fe/Al).
- Очистка биологических жидкостей и органических экстрактов
- Мониторинг воздуха при высоких расходах
Grade 5 (2,5 мкм) & Grade 6 (3 мкм)
Grade 5: максимальное удержание в качественном диапазоне, медленный поток. Идеален для мутных суспензий, анализа воды и почв.
Grade 6: в 2 раза быстрее Grade 5 при схожем удержании. Часто применяется для анализа котловой воды.
Специализированные марки
| Марка | Удержание, мкм | Особенности | Типичное применение |
|---|---|---|---|
| 591 | 7–12 | Толстый, высокая нагрузочная способность | Средние/крупные осадки |
| 595 | 4–7 | Тонкий, средне-быстрый | Пищевые экстракты, ICP/AAS |
| 597 Plus | 4–7 | Стандарт для пищевой/напиточной отрасли | Определение жиров, удаление CO₂/мутности |
| 597 | 4–7 | Средне-быстрый, классический | Анализ пива, пищевых продуктов |
| 597L | 7 | Низкое содержание жиров | Определение нитратов (LMBG) |
| 598 | 8–10 | Толстый, высокая загрузка | Средние/крупные частицы |
| 602 h | < 2 | Плотный, медленный | Подготовка проб для HPLC, рефрактометрии |
| 602 eh | 2 | Очень плотный, ультратонкие осадки | Восстановление микрокристаллов, анализ отходов |
* Рейтинг удержания частиц указан при 98% эффективности. Для подбора артикула по диаметру и упаковке используйте наш онлайн-конфигуратор или свяжитесь с менеджером.
