Характеристики
Погружные гомогенизаторы Kinematica POLYTRON
| Артикул | Название | Рабочий объём | Диаметр насадок | Диапазон скоростей | Мощность двигателя | Размер (Ш×Г×В) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11010104 | POLYTRON® PT 10-35 GT | 0,1-10000 мл | ø 5 mm to ø 36 mm | 500 – 30 000 rpm | 1200 W | 95×210×247 mm | ||
| 11010025 | POLYTRON® PT 1200 E | 0,05-250 мл | ø 3,5,7,12 mm / ø 20 mm X-Design | 0 – 25 000 rpm | 100 W | Drive: 220×44×55 mm / Power supply: 132×58×30 mm | ||
| 11010030 | POLYTRON® PT 1300 D | 0,05-250 мл | ø 3,5,7,12 mm / ø 20 mm X-Design | До max. 14 m/s (21 m/s X) | 100 W | Drive: 210×40×45 mm / Control: 230×205×95 mm | ||
| 11010055 | POLYTRON® PT 2500 E | 0,05-2500 мл | ø 3 mm - ø 25 mm | 500 – 30 000 rpm | 500 W | 157×76×234 mm | ||
| 11010121 | POLYTRON® PT 3100 D | 0,1-10000 мл | ø 5 mm to ø 36 mm | До max. 32 m/s | 1200 W | 240×130×265 mm | ||
| 11010110 | POLYTRON® PT 6100 D | 0,1-30000 мл | ø 5 mm to 65 mm | 1 000 – 26 500 rpm | 1700 W | 235×164×313 mm | ||
| 11010130 | POLYTRON® PT 45-80 GT | 0,1-30000 мл | ø 5 mm to ø 65 mm | 500 – 21 000 rpm | 1700 W | 140×185×270 mm | ||
| 21020002 | PT-DD 36-60, 3x 400 V | 30000-50000 мл | - | 500 – 12 000 rpm | - | - | ||
| 21006007 | PT 7100 | 200-50000 мл | - | 500 – 12 000 rpm | 2000 W | - |






