Характеристики
CHM CHROMPACK ТФЭ колонки
Твёрдофазная экстракция (ТФЭ) представляет собой процесс разделения, с помощью которого соединения, растворенные или взвешенные в жидкой смеси, отделяются от других соединений в смеси в соответствии с их физическими и химическими свойствами. Аналитические лаборатории используют твердофазную экстракцию для концентрирования и очистки проб для анализа. CHM ChromPACK предлагает колонки с силикагелем, органическим сополимером или неорганическим химикатом. Заполняющим материалом колонок ChromPACK являются: C18, C18-ne, C8, NH2, CN, GCB, Alumina, Florisil, Silica, SAX, SCX, PSA, PRS PLS, PCX, PAX. Ёмкость колонок - 1, 3, 6 и 12 мл. Производственный процесс минимизирует изменчивость и улучшает процедуры восстановления и очистки.
Применение:
- Биологические образцы и природные соединения
- Фармацевтические препараты и лекарства
- Пестициды и антибиотики в пищевых и сельскохозяйственных матрицах
- Экологические образцы органических соединений и загрязнителей
- Доступен в ассортименте упаковочных материалов
- Качественные сорбенты для получения согласованных результатов
- Различная упаковка обеспечивает лучшую селективность
- Высокая скорость удержания и захвата
- Очень хорошие характеристики экстракции и скорости потока
Информация для заказа:
| ПРОДУКТЫ ТФЭ CHROMPACK | |||
| СОРБЕНТЫ НА ОСНОВЕ | СОРБЕНТЫ НА ОСНОВЕ ПОЛИМЕРА | СОРБЕНТЫ НА ОСНОВЕ АДСОРБЦИИ | СМЕСЬ СОРБЕНТОВ |
| Silica | PLS | Florisil | GCB/NH2 |
| C18 | PAX | GCB | GCB/PSA |
| C18-ne | PCX | Alumina-N | |
| C8 | Alumina-A | ||
| CN | Alumina-B | ||
| NH2 | |||
| PSA | |||
| SAX | |||
| SCX | |||
| НА ОСНОВЕ СИЛИКАГЕЛЯ | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ОСОБЕННОСТИ |
| ChromPACK C18-ne | Средний размер частиц: 50 мкм Форма частиц сорбента: сферическая Размер пор: 60 Å Эндкепирование: без углеродное Углерод (C%): 17% |
|
| ChromPACK C18 | Средний размер частиц: 50 мкм Форма частиц сорбента: сферическая Размер пор: 60 Å Эндкепирование: без углеродное Углерод (C%): 17% |
|
| ChromPACK C8 | Средний размер частиц: 50 мкм Форма частиц сорбента: нерегулярная Размер пор: 60 Å Эндкепирование: да Углерод (C%): 11% |
|
| ChromPACK NH2 | Средний размер частиц: 50 мкм Форма частиц сорбента: Нерегулярная Размер пор: 60 Å Эндкепирование: нет Углерод(C%): 5.0% pKa: 9.8 |
|
| ChromPACK PSA | Средний размер частиц: 50 мкм Форма частиц сорбента: нерегулярная Размер пор: 60 Å Эндкепирование: нет Углерод (C%): 8.0% pKa: 10.1 и 10.9 |
|
| ChromPACK PSA SAX | Средний размер частиц: 50 мкм Форма частиц сорбента: нерегулярная Размер пор: 60 Å Эндкепирование: нет Углерод (C%): 6.0% pKa: полностью разделенный |
|
| ChromPACK SCX | Средний размер частиц: 50 мкм Форма частиц сорбента: нерегулярная Размер пор: 60 Å Эндкепирование: нет Углерод (C%): 6.0% pKa: <1.0 |
|
| ChromPACK SCX | Средний размер частиц: 50 мкм Форма частиц сорбента: нерегулярная Размер пор: 60 Å Эндкепирование: нет Углерод (C%): 6.0% pKa: <1.0 |
|
| НА ОСНОВЕ ПОЛИМЕРА | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ОСОБЕННОСТИ |
| ChromPACK PLS | Размер частиц: 70 мкм Размер пор: 80 Å Область: 600-800 м2 |
|
| ChromPACK PCX | Размер частиц: 50 мкм Размер пор: 80 Å Область: 600-800 м2 |
|
| ChromPACK | Размер частиц: 50 мкм Размер пор: 80 Å Область: 600-800 м2 |
|
| НА ОСНОВЕ НЕОРГАНИЧЕСКОГО ХИМИКАТА | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ОСОБЕННОСТИ |
| ChromPACK Si | Средний размер частиц: 50 мкм Форма частиц сорбентна: нерегулярная Размер пор: 60 Å Эндкепирование: нет |
|
| ChromPACK Florisil | Размер частиц: 150-200 мкм Форма частиц сорбента: Нерегулярная |
|
| ChromPACK Alumina-A | Кислотный pH: ~4.5 (Brockman Act.I) Средний размер частиц: 125 мкм Форма частиц сорбента: нерегулярная |
|
| ChromPACK Alumina-B | Кислотный pH: ~10.0 (Brockman Act.I) Средний размер частиц: 125 мкм Форма частиц сорбента: нерегулярная |
|
| ChromPACK Carbon | Сорбент: слоистая структура графитированный углерод Средний размер частиц: 120-400 меш |
|
| СМЕСЬ СОРБЕНТОВ | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ОСОБЕННОСТИ |
| ChromPACK GCB/NH2 | GCB: Область поверхности: 170 м2/г Размер частиц: 200-400 меш NH2 Средний размер частиц: 50 мкм Размер пор: 60 Å Углерод (C%): 5.0% |
|
| ChromPACK GCB/PSA | GCB: Область поверхности: 170 м2/г Размер частиц: 200-400 меш NH2 Средний размер частиц: 50 мкм Размер пор: 60 Å Углерод (C%): 8.0% |
|
Информация для заказа:
| КОД ЗАКАЗА | ОПИСАНИЕ | МАССА (мг) | ЁМКОСТЬ (мл) | КОЛИЧЕСТВО/КОРОБКА |
| CHM ТФЭ-колонки | ||||
| SPEC18501 | C18 | 50 | 1 | 100 |
| SPEC181001 | 100 | 1 | 100 | |
| SPEC182003 | 200 | 3 | 50 | |
| SPEC185003 | 500 | 3 | 50 | |
| SPEC185006 | 500 | 6 | 30 | |
| SPEC1810006 | 1000 | 6 | 30 | |
| SPEC18N501 | C18-ne | 50 | 1 | 100 |
| SPEC18N1001 | 100 | 1 | 100 | |
| SPEC18N2003 | 200 | 3 | 50 | |
| SPEC18N5003 | 500 | 3 | 50 | |
| SPEC18N5006 | 500 | 6 | 30 | |
| SPEC18N10006 | 1000 | 6 | 30 | |
| SPENH2501 | NH2 | 50 | 1 | 100 |
| SPENH21001 | 100 | 1 | 100 | |
| SPENH22003 | 200 | 3 | 50 | |
| SPENH25003 | 500 | 3 | 50 | |
| SPENH25006 | 500 | 6 | 30 | |
| SPENH210006 | 1000 | 6 | 30 | |
| SPESAX501 | SAX | 50 | 1 | 100 |
| SPESAX1001 | 100 | 1 | 100 | |
| SPESAX2003 | 200 | 3 | 50 | |
| SPESAX5003 | 500 | 3 | 50 | |
| SPESAX5006 | 500 | 6 | 30 | |
| SPESAX10006 | 1000 | 6 | 30 | |
| SPESCX501 | SCX | 50 | 1 | 100 |
| SPESCX1001 | 100 | 1 | 100 | |
| SPESCX2003 | 200 | 3 | 50 | |
| SPESCX5003 | 500 | 3 | 50 | |
| SPESCX5006 | 500 | 6 | 30 | |
| SPESCX10006 | 1000 | 6 | 30 | |
| SPEPSA501 | PSA | 50 | 1 | 100 |
| SPEPSA1001 | 100 | 1 | 100 | |
| SPEPSA2003 | 200 | 3 | 50 | |
| SPEPSA5003 | 500 | 3 | 50 | |
| SPEPSA5006 | 500 | 6 | 30 | |
| SPEPSA10006 | 1000 | 6 | 30 | |
| SPESI501 | Silica | 50 | 1 | 100 |
| SPESI1001 | 100 | 1 | 100 | |
| SPESI2003 | 200 | 3 | 50 | |
| SPESI5003 | 500 | 3 | 50 | |
| SPESI5006 | 500 | 6 | 30 | |
| SPESI10006 | 1000 | 6 | 30 | |
| SPECN501 | CN | 50 | 1 | 100 |
| SPECN1001 | 100 | 1 | 100 | |
| SPECN2003 | 200 | 3 | 50 | |
| SPECN5003 | 500 | 3 | 50 | |
| SPECN5006 | 500 | 6 | 30 | |
| SPECN10006 | 1000 | 6 | 30 | |
| SPEFL501 | Florisil | 50 | 1 | 100 |
| SPEFL1001 | 100 | 1 | 100 | |
| SPEFL2003 | 200 | 3 | 50 | |
| SPEFL5003 | 500 | 3 | 50 | |
| SPEFL5006 | 500 | 6 | 30 | |
| SPEFL10006 | 1000 | 6 | 30 | |
| SPEALA501 | AL-A | 50 | 1 | 100 |
| SPEALA1001 | 100 | 1 | 100 | |
| SPEALA2003 | 200 | 3 | 50 | |
| SPEALA5003 | 500 | 3 | 50 | |
| SPEALA5006 | 500 | 6 | 30 | |
| SPEALA10006 | 1000 | 6 | 30 | |
| SPEALB501 | AL-B | 50 | 1 | 100 |
| SPEALB1001 | 100 | 1 | 100 | |
| SPEALB2003 | 200 | 3 | 50 | |
| SPEALB5003 | 500 | 3 | 50 | |
| SPEALB5006 | 500 | 6 | 30 | |
| SPEALB10006 | 1000 | 6 | 30 | |
| SPEALN501 | AL-N | 50 | 1 | 100 |
| SPEALN1001 | 100 | 1 | 100 | |
| SPEALN2003 | 200 | 3 | 50 | |
| SPEALN5003 | 500 | 3 | 50 | |
| SPEALN5006 | 500 | 6 | 30 | |
| SPEALN10006 | 1000 | 6 | 30 | |
| SPEGCB501 | GCB | 50 | 1 | 100 |
| SPEGCB1001 | 100 | 1 | 100 | |
| SPEGCB2003 | 200 | 3 | 50 | |
| SPEGCB5003 | 500 | 3 | 50 | |
| SPEGCB5006 | 500 | 6 | 30 | |
| SPEGCB10006 | 1000 | 6 | 30 | |
| SPEPLS301 | PLS | 30 | 1 | 100 |
| SPEPLS601 | 30 | 1 | 100 | |
| SPEPLS603 | 60 | 3 | 50 | |
| SPEPLSB1506 | 150 | 3 | 50 | |
| SPEPLS2006 | 200 | 6 | 30 | |
| SPEPLS25006 | 500 | 6 | 30 | |
| SPEPCX301 | PCX | 30 | 1 | 100 |
| SPEPCX601 | 60 | 1 | 100 | |
| SPEPCX603 | 60 | 3 | 50 | |
| SPEPCX1506 | 150 | 6 | 30 | |
| SPEPCX2006 | 200 | 6 | 30 | |
| SPEPCX5006 | 500 | 6 | 30 | |
| SPEPAX301 | PAX | 30 | 1 | 100 |
| SPEPAX601 | 60 | 1 | 100 | |
| SPEPAX603 | 60 | 3 | 50 | |
| SPEPAX1506 | 150 | 6 | 30 | |
| SPEPAX2006 | 200 | 6 | 30 | |
| SPEPAX5006 | 500 | 6 | 30 | |
Перекрёстная ссылка производителя:
| ФАЗА СОРБЕНТА | CHMlab | WATERS | AGILENT | PHENOMENEX | SUPELCO |
| C18 | ChromPACK C18 | Sep-Pak tC18 | Bond Elut C18 | Strata C18-E | Supelclean ENVI-18 |
| C18-ne | ChromPACK C18-ne | Sep-Pak C18 | Bond Elut C18OH | Strata C18-U | |
| C8 | ChromPACK C8 | Sep-Pak C8 | Bond Elut C8 | Strata C8 | Supelclean ENVI-8 |
| CN | ChromPACK CN | Sep-Pak CN | Bond Elut CN-E | Strata CN | Supelclean LC-CN |
| NH2 | ChromPACK NH2 | Sep-Pak NH2 | Bond Elut NH2 | Strata NH2 | Supelclean LC-NH2 |
| PSA | ChromPACK PSA | Bond Elut PSA | Strata PSA | Supelclean PSA | |
| SAX | ChromPACK SAX | Bond Elut SAX | Strata SAX | Supelclean LC-SAX | |
| SCX | ChromPACK SCX | Bond Elut SCX | Strata SCX | Supelclean LC-SCX | |
| Silica | ChromPACK Si | Sep-Pak Si | Bond Elut Si | Strata Si-1 | Supelclean LC-Si |
| HLB | ChromPACK PLS | Oasis HLP | Bond Elut Plexa | Strata-X | Supel-Select HLB |
| PCX | ChromPACK PCX | Oasis MCX | Bond Elut PCX | Strata-XC | Supel-Select SCX |
| PAX | ChromPACK PAX | Oasis MAX | Bond Elut PAX | Strata-XA | Supel-Select SAX |
| Florisil | ChromPACK Florisil | Sep-Pak FL | Bond Elut FL | Strata FL-PR | Supelclean LC-Florisil |
| GCB | ChromPACK GCB | Bond Elut Carbon | Supelclean ENVI Carb | ||
| Alumina-N | ChromPACK Alumina-N | Sep-Pak Alumina-N | Bond Elut Alumina N | Strata Alumina-N | Supelclean LC-Alumina-N |
| Alumina-A | ChromPACK Alumina-A | Sep-Pak Alumina-A | Bond Elut Alumina A | Strata Alumina-A | Supelclean LC-Alumina-A |
| Alumina-B | ChromPACK Alumina-B | Sep-Pak Alumina-B | Bond Elut Alumina B | Strata Alumina-B | Supelclean LC-Alumina-B |
| GCB/NH2 | ChromPACK GCB/NH2 | Bond Elut/NH2 | Supelclean ENVI Carb/NH2 | ||
| GCB/PSA | ChromPACK GCB/PSA | Bond Elut/PSA | Supelclean ENVI Carb-II/PSA |


