Характеристики
Щековые дробилки BB 50
| Размры частиц вч-вых | ||||
| 20.062.0001 | Щековая дробилка BB 50 | <40 | <0,5 | марганцовистая сталь / нержавеющая сталь |
| 20.062.0001 | Щековая дробилка BB 50 | нержавеющая сталь / нержавеющая сталь | ||
| 20.062.0009 | Щековая дробилка BB 50 | нержавеющая сталь / нержавеющая сталь | ||
| 20.062.0003 | Щековая дробилка BB 50 | карбид вольфрама / карбид вольфрама | ||
| 20.062.0004 | Щековая дробилка BB 50 | оксид циркония / оксид циркония | ||
| 20.062.0005 | Щековая дробилка BB 50 | сталь 1.1750 / сталь 1.0344, для измельчения без намола тяжёлых металлов | ||
| 22.048.0014 | Мелющие щёки марганцовистая сталь 1 пара | |||
| 22.048.0012 | Мелющие щёки нержавеющая сталь 1 пара | |||
| 22.048.0023 | Мелющие щёки stainless steel, waved 1 пара | |||
| 22.048.0010 | Мелющие щёки карбид вольфрама 1 пара | |||
| 22.048.0011 | Мелющие щёки оксид циркония 1 пара | |||
| 22.048.0016 | Мелющие щёки сталь 1.1750 1 пара | |||
| 22.711.0015 | Боковые пластины нержавеющая сталь 1 пара | |||
| 22.711.0016 | Боковые пластины карбид вольфрама 1 пара | |||
| 22.711.0017 | Боковые пластины оксид циркония 1 пара | |||
| 22.711.0018 | Боковые пластины сталь 1.0344 1 пара | |||
| 05.242.0038 | V-ремень, 1 штука | |||
Щековые дробилки BB 300






