Характеристики
Мембранные фильтры ПВДФ CHM MPV от компании CHMLAB.
Мембранные фильтры ПВДФ MPV CHM - изготовлены из поливинилиденфторида и обеспечивают высокую пропускную способность и производительность, низкую экстрагируемость и широкую химическую совместимость.
Данный тип мембранных фильтров поставляется с размерами пор от 0,2 до 0,45 мкм и с 6 различными диаметрами (смотри технические характеристики).
Ключевые особенности Мембранных фильтров ПВДФ MPV CHM:
- Гидрофильные.
- Низкая экстрагируемость.
- Отличная химическая совместимость с агрессивными растворителями, кислотами и спиртами.
- Стерилизация автоклавированием при 121ºC при давлении 1 бар, γ-излучением или окисью этилена.
Мембранные фильтры ПВДФ MPV CHM применяются для следующих испытаний:
- Фильтрация водных и органических растворов
- Аналитическая подготовка образца
- Хроматография
- Осветление
- Химия белков
Технически характеристики мембранных фильтров ПВДФ MPV CHM:
|
Характеристики |
Варианты исполнения |
|
|
Размер пор, мкм |
0,2 |
0,45 |
|
Пропускная способность Типичные значения на см2 для воды при перепаде давления 1 бар (100 кПа), мл/мин |
3 |
7 |
|
Диаметр фильтра, мм |
25, 47, 50, 90, 142, 293 (по запросу можно заказать другие размеры) |
|
|
Материал |
поливинилиденфторид (ПВДФ) |
|
|
Средняя толщина, мкм |
90-100 мкм в зависимости от размера пор |
|
|
Стерилизация |
в автоклаве при 121ºC и с окисью этилена |
|
|
Теплостойкость, 0С |
85 |
|
|
Химическая совместимость |
смотри таблицу "Химическая совместимость" |
|
Информация для заказа мембранных фильтров ПВДФ MPV CHM:
| MPV020013H/L | HYDROPHILIC PVDF Membrane Filters, White, plain, non sterile. Pore size: 0,2µm. Diameter:13mm. 100 u/box |
| MPV020025H/L | HYDROPHILIC PVDF Membrane Filters, White, plain, non sterile. Pore size: 0,2µm. Diameter:25mm. 100 u/box |
| MPV020047H/L | HYDROPHILIC PVDF Membrane Filters, White, plain, non sterile. Pore size: 0,2µm. Diameter:47mm. 100 u/box |
| MPV020050H/L | HYDROPHILIC PVDF Membrane Filters, White, plain, non sterile. Pore size: 0,2µm. Diameter:50mm. 100 u/box |
| MPV020090T/L | HYDROPHILIC PVDF Membrane Filters, White, plain, non sterile. Pore size: 0,2µm. Diameter:90mm. 25 u/box |
| MPV020293T/L | HYDROPHILIC PVDF Membrane Filters, White, plain, non sterile. Pore size: 0,2µm. Diameter:293mm. 25 u/box |
| MPV020142T/L | HYDROPHILIC PVDF Membrane Filters, White, plain, non sterile. Pore size: 0,2µm. Diameter:142mm. 25 u/box |
| MPV045013H/L | HYDROPHILIC PVDF Membrane Filters, White, plain, non sterile. Pore size: 0,45µm. Diameter: 13mm. 100 u/box |
| MPV045025H/L | HYDROPHILIC PVDF Membrane Filters, White, plain, non sterile. Pore size: 0,45µm. Diameter: 25mm. 100 u/box |
| MPV020047H/L-S | HYDROPHILIC PVDF Membrane Filters, White, plain, STERILE. Pore size: 0,2µm. Diameter: 47mm. 100 u/box |
| MPV045047H/L-S | HYDROPHILIC PVDF Membrane Filters, White, plain, STERILE. Pore size: 0,45µm. Diameter: 47mm. 100 u/box |
| MPV045047H/L | HYDROPHILIC PVDF Membrane Filters, White, plain, non sterile. Pore size: 0,45µm. Diameter: 47mm. 100 u/box |
| MPV045050H/L | HYDROPHILIC PVDF Membrane Filters, White, plain, non sterile. Pore size: 0,45µm. Diameter: 90mm. 100 u/box |
| MPV045090T/L | HYDROPHILIC PVDF Membrane Filters, White, plain, non sterile. Pore size: 0,45µm. Diameter: 90mm. 25 u/box |
| MPV045293T/L | HYDROPHILIC PVDF Membrane Filters, White, plain, non sterile. Pore size: 0,45µm. Diameter: 293mm. 25 u/box |
| MPV045142T/L | HYDROPHILIC PVDF Membrane Filters, White, plain, non sterile. Pore size: 0,45µm. Diameter: 142mm. 25 u/box |
| MPV020013H/H | HYDROPHOBIC PVDF Membrane Filters, White, plain, non sterile. Pore size: 0,2µm. Diameter:13mm. 100 u/box |
| MPV020025H/H | HYDROPHOBIC PVDF Membrane Filters, White, plain, non sterile. Pore size: 0,2µm. Diameter:25mm. 100 u/box |
| MPV020047H/H | HYDROPHOBIC PVDF Membrane Filters, White, plain, non sterile. Pore size: 0,2µm. Diameter:47mm. 100 u/box |
| MPV020050H/H | HYDROPHOBIC PVDF Membrane Filters, White, plain, non sterile. Pore size: 0,2µm. Diameter:50mm. 100 u/box |
| MPV020090T/H | HYDROPHOBIC PVDF Membrane Filters, White, plain, non sterile. Pore size: 0,2µm. Diameter:90mm. 25 u/box |
| MPV020142T/H | HYDROPHOBIC PVDF Membrane Filters, White, plain, non sterile. Pore size: 0,2µm. Diameter:142mm. 25 u/box |
| MPV045013H/H | HYDROPHOBIC PVDF Membrane Filters, White, plain, non sterile. Pore size: 0,45µm. Diameter: 13mm. 100 u/box |
| MPV045025H/H | HYDROPHOBIC PVDF Membrane Filters, White, plain, non sterile. Pore size: 0,45µm. Diameter: 25mm. 100 u/box |
| MPV045047H/H | HYDROPHOBIC PVDF Membrane Filters, White, plain, non sterile. Pore size: 0,45µm. Diameter: 47mm. 100 u/box |
| MPV045050H/H | HYDROPHOBIC PVDF Membrane Filters, White, plain, non sterile. Pore size: 0,45µm. Diameter: 50mm. 100 u/box |
| MPV045090T/H | HYDROPHOBIC PVDF Membrane Filters, White, plain, non sterile. Pore size: 0,45µm. Diameter: 90mm. 25 u/box |
| MPV020142T/H | HYDROPHOBIC PVDF Membrane Filters, White, plain, non sterile. Pore size: 0,2µm. Diameter:142mm. 25 u/box |

