Мембраны для блоттинга CHMlab
Производитель: CHMLAB Group
Категория: Мембраны и мембранные фильтры
Чистая нитроцеллюлозная мембрана BIO-tr@Ns
id | Артикул | Название | ПОРИСТОСТЬ | ДИАМЕТР/РАЗМЕР | КОЛИЧЕСТВО/КОРОБКА | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | BCN020082K | Чистая нитроцеллюлоза | 0.2 um | 82mm | 50 | по запросу | |
1 | BCN020085K | Чистая нитроцеллюлоза | 0.2 um | 85mm | 50 | по запросу | |
2 | BCN020132K | Чистая нитроцеллюлоза | 0.2 um | 132mm | 50 | по запросу | |
3 | BCN020137K | Чистая нитроцеллюлоза | 0.2 um | 137mm | 50 | по запросу | |
4 | BCN020150150V | Чистая нитроцеллюлоза | 0.2 um | 15 x 15 cm | 5 | по запросу | |
5 | BCN020200200V | Чистая нитроцеллюлоза | 0.2 um | 20 x 20 cm | 5 | по запросу | |
6 | BCN020220220V | Чистая нитроцеллюлоза | 0.2 um | 22 x 22 cm | 5 | по запросу | |
7 | BCN02030300R | Чистая нитроцеллюлоза | 0.2 um | 30 cm x 3 m | 1 | по запросу | |
8 | BCN02020300R | Чистая нитроцеллюлоза | 0.2 um | 20 cm x 3 m | 1 | по запросу | |
9 | BCN045082K | Чистая нитроцеллюлоза | 0.45 um | 82mm | 50 | по запросу | |
10 | BCN045085K | Чистая нитроцеллюлоза | 0.45 um | 85mm | 50 | по запросу | |
11 | BCN0450132K | Чистая нитроцеллюлоза | 0.45 um | 132mm | 50 | по запросу | |
12 | BCN0450137K | Чистая нитроцеллюлоза | 0.45 um | 137mm | 50 | по запросу | |
13 | BCN045150150V | Чистая нитроцеллюлоза | 0.45 um | 15 x 15 cm | 5 | по запросу | |
14 | BCN045200200V | Чистая нитроцеллюлоза | 0.45 um | 20 x 20 cm | 5 | по запросу | |
15 | BCN045220220V | Чистая нитроцеллюлоза | 0.45 um | 22 x 22 cm | 5 | по запросу | |
16 | BCN04530300R | Чистая нитроцеллюлоза | 0.45 um | 30 cm x 3 m | 1 | по запросу | |
17 | BCN04520300R | Чистая нитроцеллюлоза | 0.45 um | 20 cm x 3 m | 1 | по запросу |
Поддерживаемая нитроцеллюлозная мембрана Bio-tr@Ns
id | Артикул | Название | ПОРИСТОСТЬ | ДИАМЕТР/РАЗМЕР | КОЛИЧЕСТВО/КОРОБКА | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | BCNS020082K | Поддерживаемая нитроцеллюлоза | 0.2 um | 82mm | 50 | по запросу | |
1 | BCNS020085K | Поддерживаемая нитроцеллюлоза | 0.2 um | 85mm | 50 | по запросу | |
2 | BCNS020132K | Поддерживаемая нитроцеллюлоза | 0.2 um | 132mm | 50 | по запросу | |
3 | BCNS020137K | Поддерживаемая нитроцеллюлоза | 0.2 um | 137mm | 50 | по запросу | |
4 | BCNS020150150V | Поддерживаемая нитроцеллюлоза | 0.2 um | 15 x 15 cm | 5 | по запросу | |
5 | BCNS020200200V | Поддерживаемая нитроцеллюлоза | 0.2 um | 20 x 20 cm | 5 | по запросу | |
6 | BCNS020220220V | Поддерживаемая нитроцеллюлоза | 0.2 um | 22 x 22 cm | 5 | по запросу | |
7 | BCNS02030300R | Поддерживаемая нитроцеллюлоза | 0.2 um | 30 cm x 3 m | 1 | по запросу | |
8 | BCNS02020300R | Поддерживаемая нитроцеллюлоза | 0.2 um | 20 cm x 3 m | 1 | по запросу | |
9 | BCNS045082K | Поддерживаемая нитроцеллюлоза | 0.45 um | 82mm | 50 | по запросу | |
10 | BCNS045085K | Поддерживаемая нитроцеллюлоза | 0.45 um | 85mm | 50 | по запросу | |
11 | BCNS045132K | Поддерживаемая нитроцеллюлоза | 0.45 um | 132mm | 50 | по запросу | |
12 | BCNS045137K | Поддерживаемая нитроцеллюлоза | 0.45 um | 137mm | 50 | по запросу | |
13 | BCNS045150150V | Поддерживаемая нитроцеллюлоза | 0.45 um | 15 x 15 cm | 5 | по запросу | |
14 | BCNS045200200V | Поддерживаемая нитроцеллюлоза | 0.45 um | 20 x 20 cm | 5 | по запросу | |
15 | BCNS045220220V | Поддерживаемая нитроцеллюлоза | 0.45 um | 22 x 22 cm | 5 | по запросу | |
16 | BCNS04530300R | Поддерживаемая нитроцеллюлоза | 0.45 um | 30 cm x 3 m | 1 | по запросу | |
17 | BCNS04520300R | Поддерживаемая нитроцеллюлоза | 0.45 um | 20 cm x 3 m | 1 | по запросу |
Bio-tr@Ns нейлоновая мембрана, заряженная для многократного зондирования
id | Артикул | Название | ПОРИСТОСТЬ | ДИАМЕТР/РАЗМЕР | КОЛИЧЕСТВО/КОРОБКА | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | BNY045082K | Нейтральный нейлон | 0.45 um | 82mm | 50 | по запросу | |
1 | BNY045085K | Нейтральный нейлон | 0.45 um | 85mm | 50 | по запросу | |
2 | BNY0450132K | Нейтральный нейлон | 0.45 um | 132mm | 50 | по запросу | |
3 | BNY0450137K | Нейтральный нейлон | 0.45 um | 137mm | 50 | по запросу | |
4 | BNY045150150V | Нейтральный нейлон | 0.45 um | 15 x 15 cm | 5 | по запросу | |
5 | BNY045200200V | Нейтральный нейлон | 0.45 um | 20 x 20 cm | 5 | по запросу | |
6 | BNY045220220V | Нейтральный нейлон | 0.45 um | 22 x 22 cm | 5 | по запросу | |
7 | BNY04530300R | Нейтральный нейлон | 0.45 um | 30 cm x 3 m | 1 | по запросу | |
8 | BNY04520300R | Нейтральный нейлон | 0.45 um | 20 cm x 3 m | 1 | по запросу |
Bio-tr@Ns нейлоновая мембрана, перезарежаемая
id | Артикул | Название | ПОРИСТОСТЬ | ДИАМЕТР/РАЗМЕР | КОЛИЧЕСТВО/КОРОБКА | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | BNYR045082K | Перезаряжаемый нейлон | 0.45 um | 82mm | 50 | по запросу | |
1 | BNYR045085K | Перезаряжаемый нейлон | 0.45 um | 85mm | 50 | по запросу | |
2 | BNYR0450132K | Перезаряжаемый нейлон | 0.45 um | 132mm | 50 | по запросу | |
3 | BNYR0450137K | Перезаряжаемый нейлон | 0.45 um | 137mm | 50 | по запросу | |
4 | BNYR045150150V | Перезаряжаемый нейлон | 0.45 um | 15 x 15 cm | 5 | по запросу | |
5 | BNYR045200200V | Перезаряжаемый нейлон | 0.45 um | 20 x 20 cm | 5 | по запросу | |
6 | BNYR045220220V | Перезаряжаемый нейлон | 0.45 um | 22 x 22 cm | 5 | по запросу | |
7 | BNYR04530300R | Перезаряжаемый нейлон | 0.45 um | 30 cm x 3 m | 1 | по запросу | |
8 | BNYR04520300R | Перезаряжаемый нейлон | 0.45 um | 20 cm x 3 m | 1 | по запросу |
BIO-tr@Ns ПВДФ-мембрана
id | Артикул | Название | ПОРИСТОСТЬ | ДИАМЕТР/РАЗМЕР | КОЛИЧЕСТВО/КОРОБКА | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | BPV020150150V | ПВДФ | 0.2 um | 15 x 15 cm | 5 | по запросу | |
1 | BPV020200200V | ПВДФ | 0.2 um | 20 x 20 cm | 5 | по запросу | |
2 | BPV020220220V | ПВДФ | 0.2 um | 22 x 22 cm | 5 | по запросу | |
3 | BPV02030300R | ПВДФ | 0.2 um | 30 cm x 3 m | 1 | по запросу | |
4 | BPV02020300R | ПВДФ | 0.2 um | 20 cm x 3 m | 1 | по запросу | |
5 | BPV045150150V | ПВДФ | 0.45 um | 15 x 15 cm | 5 | по запросу | |
6 | BPV045200200V | ПВДФ | 0.45 um | 20 x 20 cm | 5 | по запросу | |
7 | BPV045220220V | ПВДФ | 0.45 um | 22 x 22 cm | 5 | по запросу | |
8 | BPV04530300R | ПВДФ | 0.45 um | 30 cm x 3 m | 1 | по запросу | |
9 | BPV04520300R | ПВДФ | 0.45 um | 20 cm x 3 m | 1 | 230.72 руб. |
CHM мембраны для блоттинга BIO-tr@ns
Блоттинг-мембраны широко используются в молекулярной биологии, биотехнологии и генетике в методе переноса белков, ДНК или РНК. CHMLAB предлагает 3 типа блоттинговых мембран BIO-tr@ns для переноса: ВПДФ-мембраны, нитроцеллюлозные мембраны и нейлоновые мембраны. Выбор подходящей мембраны имеет решающее значение для успеха процедуры переноса нуклеиновой кислоты или белка. Несколько типов мембран для переноса Bio-tr@ns демонстрируют различные характеристики производительности, которые могут непосредственно влиять на результат конкретной методики. Мы можем по желанию заказчика изменить такие характеристики блоттинг-мембраны как форма, размер, содержимое, упаковка и другие.
CHM BIO-tr@ns NC
CHM BIO-tr@ns PVDF
CHM BIO-tr@ns NY
Чистая нитроцеллюлозная мембрана BIO-tr@ns
Чистая нитроцеллюлозная мембрана Bio-tr@ns CHMLAB наиболее широко используется в аналитических и исследовательских целях. Минимизирует количество смачивающего агента и имеет более низкое содержание экстрагируемой воды. Высокая чувствительность чистой нитроцеллюлозы обеспечивает превосходные результаты во всех переносах, особенно при блоттинге белков.
Особенности:
- 100% чистая нитроцеллюлоза
- Подходит для процессов требующих оптимального разрешения
- Совместимость с методами хромогенного, радиоактивного, флуоресцентного определения
- Превосходная прочность
- Без добавления моющих средств
- Связующее взаимодействие: гидрофобное и электростатическое
Применение:
- Вестерн-блоттинг
- Белок и иммуноблоттинг
- Нозерн-блоттинг
- Саузерн-блоттинг
- Дот/слот блоттинг
Поддерживаемая нитроцеллюлозная мембрана Bio-tr@ns CHMLAB рекомендована для переноса ДНК / РНК / белка путем выполнения процедур, требующих тщательной обработки
Особенности:
- Поддерживается нитроцеллюлоза
- Многократное использование
- Связывание нуклеиновой кислоты до 100 мкг/см2.
- Высокая чувствительность, низкий фон
Применение:
- Множественные регибридизации
- Лифты колоний/налета
- Нозерн-блоттинг
- Саузерн-блоттинг
- Дот/слот блоттинг
- Биотинилированные системы обнаружения
- Хемилюминесцентные системы обнаружения
Информация для заказа:
РАЗМЕР ПОР | ЧИСТАЯ НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗА | ПОДДЕРЖИВАЕМАЯ НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗА | ||
0,45 мкм | 0,20 мкм | 0,45 мкм | 0,20 мкм | |
КРУГИ (мм) 50/коробка | ||||
82 | BCN045082K | BCN020082K | BCNS045082K | BCNS020082K |
85 |
BCN045085K | BCN020085K | BCNS045085K | BCNS020085K |
132 | BCN0450132K | BCN020132K | BCNS045132K | BCNS020132K |
137 | BCN0450137K | BCN020137K | BCNS045137K | BCNS020137K |
ЛИСТЫ (см) 5/коробка | ||||
15 x 15 см |
BCN045150150V | BCN020150150V | BCNS045150150V | BCNS020150150V |
20 x 20 см |
BCN045200200V | BCN020200200V | BCNS045200200V | BCNS020200200V |
22 x 22 см | BCN045220220V | BCN020220220V | BCNS045220220V | BCNS020220220V |
РУЛОНЫ 1/упаковка | ||||
30 см x 3 м | BCN04530300R | BCN02030300R | BCNS04530300R | BCNS02030300R |
20 см x 3 м |
BCN04520300R | BCN02020300R | BCNS04520300R | BCNS02020300R |
BIO-tr@ns ПВДФ-мембрана
CHMLAB Bio-tr@ns ПВДФ-мембрана обладает высокой адсорбцией белка, поэтому белки во время переноса или репродуцирования не будут потеряны. Открытая структура пор обеспечивает доступ к связанным белкам и легко удаляет несвязанные зонды. Мембраны, оптимизированные для флуоресцентных блотов, значительно увеличивают сигнал для высокой чувствительности в количественных мультиплексированных анализах.
Особенности:
- Поливинилиденфторид без наполнителя
- Идеально подходит для секвенирования белков
- Химическая устойчивость
- Не обесцвечивается
- Невоспламеняемая
- Гидрофобная
Применение:
- Вестерн-блоты
- Вестерн-блоттинг
- Анализы связывания
- Аминокислотный анализ
- Секвенирование N-концевого белка
- Дот/слот-блоттинг
- Визуализация гликопротеина
- Липополисахаридный анализ
Информация для заказа:
РАЗМЕР ПОР | 0,45 мкм | 0,20 мкм |
ЛИСТЫ (см) 5/коробка | ||
15 x 15 см |
BPV045150150V | BPV020150150V |
20 x 20 см |
BPV045200200V | BPV020200200V |
22 x 22 см | BPV045220220V | BCN020220220V |
РУЛОНЫ 1/упаковка | ||
30 см x 3 м | BPV04530300R | BPV02030300R |
20 см x 3 м |
BPV04520300R | BPV02020300R |
НЕЙЛОНОВАЯ мембрана BIO-tr@ns
CHMLAB Bio-tr@ns Нейтральный Нейлон. Структура открытых пор обеспечивает зонду максимальную доступность целевых последовательностей и позволяет эффективно удалять негибридизированный зонд, тем самым уменьшая фон.
Особенности:
- Высокая прочность
- Высокая чувствительность
- Универсальные адсорбционные свойства
- Химическая устойчивость
- Гидрофильные
Применение:
- Подъем колонии / налетов
- Дот/ слот-блоттинг
- Культура клеток
- Осветление водных растворов
- Хромогенные, радиоактивные, флуоресцентные системы обнаружения
- Нозерн-блоттинг
- Саузерн-блоттинг
- Связывание с белком
- Микромассивы
- Макроуровень
CHMLAB Bio-tr@ns нейлоновая мембрана, заряженная для многократного зондирования - это заряженная нейлоновая мембрана, специально разработанная для многократных повторных зондирований.
Особенности:
- Положительно поддерживаемая заряженная нейлоновая мембрана
- Связывание нуклеиновой кислоты составляет 450 мкг / кв.см.
- Обеспечение последовательных результатов на протяжении 12 или более повторных зондирований
Применение:
- Нозерн-блоттинг
- Саузерн-блоттинг
- Радиоактивно-помеченные и не-радиоактивно-помеченные системы обнаружения
- Многократное повторное зондирование
- УФ-сшивка
- Щелочной блоттинг
Информация для заказа:
РАЗМЕР ПОР | НЕЙЛОН | НЕЙЛОН, ЗАРЯЖЕННЫЙ НА ПОВТОРНОЕ ЗОНДИРОВАНИЕ |
0,45 мкм | 0,45 мкм | |
КРУГИ (мм) 50/коробка | ||
82 | BNY045082K | BNYS045082K |
85 |
BNY045085K | BNYS045085K |
132 | BNY0450132K | BNYS045132K |
137 | BNY0450137K | BNYS045137K |
ЛИСТЫ (см) 5/коробка | ||
15 x 15 см |
BNY045150150V | BNYS045150150V |
20 x 20 см |
BNY045200200V | BNYS045200200V |
22 x 22 см | BNY045220220V | BNYS045220220V |
РУЛОНЫ 1/упаковка | ||
30 см x 3 м | BNY04530300R | BNYS04530300R |
20 см x 3 м |
BNY04520300R | BNYS04520300R |